__________
____________________Deutsche Tourenwagen Meisterschaft 1987
__________
____________________
Datum |
Rennen | Startnr. | Fahrer | Team | Gesamtpl. | Platzierung | Punkte |
2 | v.d.Poele | Zakspeed | 01.Platz | 127 Punkte | |||
1 | Hessel | Zakspeed | 03.Platz | 123 Punkte | |||
24 | Manthey | Isert | 04.Platz | 113 Punkte | |||
6 | Grohs | Vogelsang | 05.Platz | 102 Punkte | |||
3 | König | Kamei/Auto Maass | 07.Platz | 82 Punkte | |||
35 | v. Löwis of Menar | SM | 10.Platz | 71 Punkte | |||
51 | Giroix | Alpina | 16.Platz | 40 Punkte | |||
33 | Bovensiepen | Alpina | 17.Platz | 37 Punkte | |||
52 | Lohr | Alpina | 18.Platz | 32 Punkte | |||
25 | Gerold | Isert | 28.Platz | 16 Punkte | |||
49 | Weiler | Wollstadt | 31.Platz | 11 Punkte | |||
31 | Mattschull | Wollstadt | 32.Platz | 11 Punkte | |||
38 | Walterscheid-Müller | MK-Motorsport | 34.Platz | 8 Punkte | |||
29.03.87 | 01.Lauf, Hockenheim | 6 | Grohs | Vogelsang | 1 | ||
29.03.87 | 01.Lauf, Hockenheim | 2 | v.d.Poele | Zakspeed | 2 | ||
29.03.87 | 01.Lauf, Hockenheim | 1 | Hessel | Zakspeed | 4 | ||
29.03.87 | 01.Lauf, Hockenheim | 25 | Dr. Gerold | Isert | 9 | ||
29.03.87 | 01.Lauf, Hockenheim | 31 | Mattschull | Wollstadt | 13 | ||
29.03.87 | 01.Lauf, Hockenheim | 35 | v. Löwis of Menar | SM | 16 | ||
29.03.87 | 01.Lauf, Hockenheim | 33 | Bovensiepen | Alpina | Ausfall | ||
12.04.87 | 02.Lauf, Zolder | 1 | Hessel | Zakspeed | 1 | ||
12.04.87 | 02.Lauf, Zolder | 35 | v. Löwis of Menar | SM | 2 | ||
12.04.87 | 02.Lauf, Zolder | 24 | Manthey | Isert | 3 | ||
12.04.87 | 02.Lauf, Zolder | 2 | v.d.Poele | Zakspeed | 10 | ||
12.04.87 | 02.Lauf, Zolder | 31 | Mattschull | Wollstadt | 25 | ||
12.04.87 | 02.Lauf, Zolder | 33 | Bovensiepen | Alpina | Ausfall | ||
12.04.87 | 02.Lauf, Zolder | 25 | Gerold | Isert | Ausfall | ||
12.04.87 | 02.Lauf, Zolder | 6 | Grohs | Vogelsang | Ausfall | ||
26.04.87 | 03.Lauf, Nürburgring | 6 | Grohs | Vogelsang | 3 | ||
26.04.87 | 03.Lauf, Nürburgring | 2 | v.d.Poele | Zakspeed | 4 | ||
26.04.87 | 03.Lauf, Nürburgring | 24 | Manthey | Isert | 5 | ||
26.04.87 | 03.Lauf, Nürburgring | 1 | Hessel | Zakspeed | 7 | ||
26.04.87 | 03.Lauf, Nürburgring | 33 | Bovensiepen | Alpina | 9 | ||
26.04.87 | 03.Lauf, Nürburgring | 35 | v. Löwis of Menar | SM | 12 | ||
26.04.87 | 03.Lauf, Nürburgring | 31 | Mattschull | Wollstadt | 15 | ||
26.04.87 | 03.Lauf, Nürburgring | 25 | Dr.Gerold | Isert | 24 | ||
10.05.87 | 04.Lauf, Avus | 6 | Grohs | Vogelsang | 3 | ||
10.05.87 | 04.Lauf, Avus | 2 | v.d.Poele | Zakspeed | 4 | ||
10.05.87 | 04.Lauf, Avus | 24 | Manthey | Isert | 7 | ||
10.05.87 | 04.Lauf, Avus | 33 | Bovensiepen | Alpina | 9 | ||
10.05.87 | 04.Lauf, Avus | 1 | Hessel | Zakspeed | 16 | ||
10.05.87 | 04.Lauf, Avus | 35 | v. Löwis of Menar | SM | 17 | ||
10.05.87 | 04.Lauf, Avus | 31 | Mattschull | Wollstadt | 20 | ||
31.05.87 | 05.Lauf, Mainz-Finthen | 24 | Manthey | Isert | 2 | ||
31.05.87 | 05.Lauf, Mainz-Finthen | 6 | Grohs | Vogelsang | 4 | ||
31.05.87 | 05.Lauf, Mainz-Finthen | 2 | v.d.Poele | Zakspeed | 8 | ||
31.05.87 | 05.Lauf, Mainz-Finthen | 3 | König | Kamei/Auto Maass | 12 | ||
31.05.87 | 05.Lauf, Mainz-Finthen | 33 | Bovensiepen | Alpina | 14 | ||
31.05.87 | 05.Lauf, Mainz-Finthen | 35 | v. Löwis of Menar | SM | 16 | ||
31.05.87 | 05.Lauf, Mainz-Finthen | 1 | Hessel | Zakspeed | 17 | ||
31.05.87 | 05.Lauf, Mainz-Finthen | 31 | Mattschull | Wollstadt | 18 | ||
31.05.87 | 05.Lauf, Mainz-Finthen | 25 | Gerold | Isert | Ausfall | ||
28.06.87 | 06.Lauf, Norisring | 24 | Manthey | Isert | 1 | ||
28.06.87 | 06.Lauf, Norisring | 1 | Hessel | Zakspeed | 2 | ||
28.06.87 | 06.Lauf, Norisring | 2 | v.d.Poele | Zakspeed | 6 | ||
28.06.87 | 06.Lauf, Norisring | 3 | König | Kamei/Auto Maass | 7 | ||
28.06.87 | 06.Lauf, Norisring | 33 | Bovensiepen | Alpina | 9 | ||
28.06.87 | 06.Lauf, Norisring | 6 | Grohs | Vogelsang | Ausfall | ||
11.07.87 | 07.Lauf, Nürburgring | 51 | Giroix | Alpina | 2 | ||
11.07.87 | 07.Lauf, Nürburgring | 24 | Manthey | Isert | 3 | ||
11.07.87 | 07.Lauf, Nürburgring | 1 | Hessel | Zakspeed | 7 | ||
11.07.87 | 07.Lauf, Nürburgring | 2 | v.d.Poele | Zakspeed | 8 | ||
11.07.87 | 07.Lauf, Nürburgring | 35 | v. Löwis of Menar | SM | 10 | ||
11.07.87 | 07.Lauf, Nürburgring | 3 | König | Kamei/Auto Maass | 12 | ||
11.07.87 | 07.Lauf, Nürburgring | 38 | Walterscheid-Müller | MK-Motorsport | 14 | ||
11.07.87 | 07.Lauf, Nürburgring | 25 | Gerold | Isert | 15 | ||
11.07.87 | 07.Lauf, Nürburgring | 31 | Mattschull | Wollstadt | 24 | ||
11.07.87 | 07.Lauf, Nürburgring | 52 | Lohr | Alpina | Ausfall | ||
11.07.87 | 07.Lauf, Nürburgring | 6 | Grohs | Vogelsang | Ausfall | ||
02.08.87 | 08.Lauf, Wunstorf | 6 | Grohs | Vogelsang | 1 | ||
02.08.87 | 08.Lauf, Wunstorf | 1 | Hessel | Zakspeed | 2 | ||
02.08.87 | 08.Lauf, Wunstorf | 2 | v.d.Poele | Zakspeed | 3 | ||
02.08.87 | 08.Lauf, Wunstorf | 52 | Lohr | Alpina | 5 | ||
02.08.87 | 08.Lauf, Wunstorf | 49 | Weiler | Wollstadt | 14 | ||
02.08.87 | 08.Lauf, Wunstorf | 35 | v. Löwis of Menar | SM | 17 | ||
02.08.87 | 08.Lauf, Wunstorf | 25 | Gerold | Isert | 18 | ||
02.08.87 | 08.Lauf, Wunstorf | 24 | Manthey | Isert | Ausfall | ||
02.08.87 | 08.Lauf, Wunstorf | 33 | Bovensiepen | Alpina | Ausfall | ||
09.08.87 | 09.Lauf, Diepholz | 51 | Giroix | Alpina | 1 | ||
09.08.87 | 09.Lauf, Diepholz | 2 | v.d.Poele | Zakspeed | 2 | ||
09.08.87 | 09.Lauf, Diepholz | 6 | Grohs | Vogelsang | 4 | ||
09.08.87 | 09.Lauf, Diepholz | 1 | Hessel | Zakspeed | 5 | ||
09.08.87 | 09.Lauf, Diepholz | 35 | v. Löwis of Menar | SM | 6 | ||
09.08.87 | 09.Lauf, Diepholz | 3 | König | Kamei/Auto Maass | 8 | ||
09.08.87 | 09.Lauf, Diepholz | 49 | Weiler | Wollstadt | 13 | ||
09.08.87 | 09.Lauf, Diepholz | 33 | Bovensiepen | Alpina | Ausfall | ||
09.08.87 | 09.Lauf, Diepholz | 25 | Gerold | Isert | Ausfall | ||
09.08.87 | 09.Lauf, Diepholz | 24 | Manthey | Isert | Ausfall | ||
23.08.87 | 10.Lauf, Salzburgring | 52 | Lohr | Alpina | 2 | ||
23.08.87 | 10.Lauf, Salzburgring | 24 | Manthey | Isert | 4 | ||
23.08.87 | 10.Lauf, Salzburgring | 35 | v. Löwis of Menar | SM | 6 | ||
23.08.87 | 10.Lauf, Salzburgring | 1 | Hessel | Zakspeed | 9 | ||
23.08.87 | 10.Lauf, Salzburgring | 2 | v.d.Poele | Zakspeed | 10 | ||
23.08.87 | 10.Lauf, Salzburgring | 3 | König | Kamei/Auto Maass | 13 | ||
23.08.87 | 10.Lauf, Salzburgring | 38 | Walterscheid-Müller | MK-Motorsport | 17 | ||
23.08.87 | 10.Lauf, Salzburgring | 6 | Grohs | Vogelsang | Ausfall | ||
23.08.87 | 10.Lauf, Salzburgring | 31 | Mattschull | Wollstadt | Ausfall | ||
18.10.87 | Show-Rennen-Hockenheim | 2 | v.d.Poele | Zakspeed | 1 | ||
18.10.87 | Show-Rennen-Hockenheim | 52 | Lohr | Alpina | 2 | ||
18.10.87 | Show-Rennen-Hockenheim | 38 | Ketterer | MK-Motorsport | 3 | ||
18.10.87 | Show-Rennen-Hockenheim | 1 | Hessel | Linder | 4 | ||
18.10.87 | Show-Rennen-Hockenheim | 33 | Bovensiepen/Oberndorfer | Alpina | 5 | ||
18.10.87 | Show-Rennen-Hockenheim | 31 | Mattschull | Wollstadt | Ausfall |
__________
____________________