Sonstige Rennen und Meisterschaften 1990
__________
____________________
Datum | Rennen | Lauf / Austragungsort | Startnr. | Fahrer | Team | Gesamtpl. | Platzierung |
16.06.90 | 24-Stunden-NBR | 24-Stunden-Nürburgring | 19 | Heger/Winkelhock/Schmickler | Linder | 1 | |
16.06.90 | 24-Stunden-NBR | 24-Stunden-Nürburgring | 18 | Nissen/Martin/Lohr/Haug | Linder | 2 | |
16.06.90 | 24-Stunden-NBR | 24-Stunden-Nürburgring | Richter/Schäfer/Wlazik | 3 | |||
16.06.90 | 24-Stunden-NBR | 24-Stunden-Nürburgring | 107 | Middendorfer/Wirth/Palma/Schneider | 5 | ||
16.06.90 | 24-Stunden-NBR | 24-Stunden-Nürburgring | Lunau/Luhr/Hölzl | 7 | |||
16.06.90 | 24-Stunden-NBR | 24-Stunden-Nürburgring | Wollgarten/Zakowski/Aaltonen/Wetzelsperger | 10 | |||
16.06.90 | 24-Stunden-NBR | 24-Stunden-Nürburgring | 14 | Danner/Hahne/Dufter | Schnitzer | Ausfall | |
16.06.90 | 24-Stunden-NBR | 24-Stunden-Nürburgring | 15 | Soper/Cecotto/Quester | Schnitzer | Ausfall | |
21.07.90 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 25 | Cecotto/Giroix/Oestreich | Schnitzer | 1 | |
21.07.90 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 24 | Quester/Danner/Duez | Schnitzer | 2 | |
21.07.90 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 27 | Hahne/Soper/Martin | Bigazzi | 4 | |
21.07.90 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 29 | Lohr/Engstler/Slaus/Heger | Linder | 5 | |
21.07.90 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 12 | Maillien/Monfils/Bruno | Team Mastop | 27 | |
21.07.90 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 87 | Hennes/Jacobs/Luhr | Racing-Dynamics | Ausfall | |
21.07.90 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 14 | Bertinchamps/Pensis/Severich | Team Mastop | Ausfall | |
21.07.90 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 26 | Laffite/Winkelhock/Beguin | Bigazzi | Ausfall | |
21.07.90 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 28 | Schmickler/Bachelart/Heger | Linder | Ausfall | |
Belgische TWM | Martin | 01.Platz | |||||
Britische TWM | 55 | Sytner | Prodrive | 02.Platz | |||
13.04.90 | Britische TWM | 01.Lauf, Oulton Park | 56 | Burt | Prodrive | 1 | |
13.04.90 | Britische TWM | 01.Lauf, Oulton Park | 55 | Sytner | Prodrive | 2 | |
29.04.90 | Britische TWM | 02.Lauf, Donigton | 56 | Sytner/Luby | Prodrive | 1 | |
29.04.90 | Britische TWM | 02.Lauf, Donigton | 77 | Hall/Leslie | Pyramid-Gemini | 2 | |
29.04.90 | Britische TWM | 02.Lauf, Donigton | 66 | Wahlen/Van Kouwen | Pyramid-Central BMW | 3 | |
28.05.90 | Britische TWM | 03.Lauf, Thruxton | 99 | Allam | Vic Lee Motorsport | 2 | |
28.05.90 | Britische TWM | 03.Lauf, Thruxton | 55 | Sytner | Prodrive | 3 | |
28.05.90 | Britische TWM | 03.Lauf, Thruxton | 56 | Luby | Prodrive | 4 | |
10.06.90 | Britische TWM | 04.Lauf, Silverstone | 55 | Sytner | Prodrive | 1 | |
10.06.90 | Britische TWM | 04.Lauf, Silverstone | 99 | Allam | Vic Lee Motorsport | 3 | |
10.06.90 | Britische TWM | 04.Lauf, Silverstone | 56 | Sugden | Prodrive | 4 | |
01.07.90 | Britische TWM | 05.Lauf, Oulton Park | 55 | Sytner | Prodrive | 1 | |
01.07.90 | Britische TWM | 05.Lauf, Oulton Park | 56 | Sugden | Prodrive | 2 | |
01.07.90 | Britische TWM | 05.Lauf, Oulton Park | 99 | Allam | Vic Lee Motorsport | 3 | |
01.07.90 | Britische TWM | 05.Lauf, Oulton Park | 77 | Hall | Pyramid-Gemini | 4 | |
15.07.90 | Britische TWM | 06.Lauf, Silverstone | 56 | Luby | Prodrive | 1 | |
15.07.90 | Britische TWM | 06.Lauf, Silverstone | 99 | Allam | Vic Lee Motorsport | 3 | |
15.07.90 | Britische TWM | 06.Lauf, Silverstone | 77 | Hall | Pyramid-Gemini | 4 | |
22.07.90 | Britische TWM | 07.Lauf, Brands Hatch | 56 | Sytner/Luby | Prodrive | 1 | |
22.07.90 | Britische TWM | 07.Lauf, Brands Hatch | 56 | Burt/Sugden | Prodrive | 2 | |
22.07.90 | Britische TWM | 07.Lauf, Brands Hatch | 77 | Hall/Leslie | Pyramid-Gemini | 3 | |
05.08.90 | Britische TWM | 08.Lauf, Snetterton | 55 | Sytner | Prodrive | 2 | |
05.08.90 | Britische TWM | 08.Lauf, Snetterton | 56 | Sugden | Prodrive | 3 | |
19.08.90 | Britische TWM | 09.Lauf, Brands Hatch | 55 | Sytner | Prodrive | 2 | |
19.08.90 | Britische TWM | 09.Lauf, Brands Hatch | 99 | Allam | Vic Lee Motorsport | 3 | |
19.08.90 | Britische TWM | 09.Lauf, Brands Hatch | 56 | Luby | Prodrive | 4 | |
27.08.90 | Britische TWM | 10.Lauf, Birmingham | 56 | Luby | Prodrive | 1 | |
27.08.90 | Britische TWM | 10.Lauf, Birmingham | 99 | Allam | Vic Lee Motorsport | 2 | |
27.08.90 | Britische TWM | 10.Lauf, Birmingham | 77 | Hall | Pyramid-Gemini | 4 | |
16.09.90 | Britische TWM | 11.Lauf, Donington | 55 | Sytner | Prodrive | 1 | |
16.09.90 | Britische TWM | 11.Lauf, Donington | 56 | Sugden | Prodrive | 2 | |
16.09.90 | Britische TWM | 11.Lauf, Donington | 99 | Allam | Vic Lee Motorsport | 3 | |
16.09.90 | Britische TWM | 11.Lauf, Donington | 90 | Lindgren | Lindgren | 4 | |
24.09.90 | Britische TWM | 12.Lauf, Thruxton | 90 | Lindgren | Lindgren | 1 | |
24.09.90 | Britische TWM | 12.Lauf, Thruxton | 52 | Forrest | Ecosse-Drambuie | 4 | |
24.09.90 | Britische TWM | 12.Lauf, Thruxton | 55 | Sytner | Prodrive | 5 | |
24.09.90 | Britische TWM | 12.Lauf, Thruxton | 56 | Burt | Prodrive | 6 | |
07.10.90 | Britische TWM | 13.Lauf, Silverstone | 55 | Sytner | Prodrive | 2 | |
07.10.90 | Britische TWM | 13.Lauf, Silverstone | 99 | Allam | Vic Lee Motorsport | 3 | |
07.10.90 | Britische TWM | 13.Lauf, Silverstone | 52 | Forrest | Ecosse-Drambuie | 4 | |
07.10.90 | Britische TWM | 13.Lauf, Silverstone | Flux | 5 | |||
Finnische TWM | Salmenautio | 01.Platz | |||||
Französische TWM | Malcher | 01.Platz | |||||
Holländische TWM | Euser | 01.Platz | |||||
25.11.90 | Macau Guia Race | Macau | 3 | Pirro | Schnitzer | 2 | |
25.11.90 | Macau Guia Race | Macau | 5 | Winkelhock | Schnitzer | 3 | |
25.11.90 | Macau Guia Race | Macau | 8 | Bailey | Watson´s Racing | 5 | |
25.11.90 | Macau Guia Race | Macau | 11 | Wong | Team Overtake | 8 | |
25.11.90 | Macau Guia Race | Macau | 16 | Lee | Philippe Charriol | Ausfall | |
25.11.90 | Macau Guia Race | Macau | 1 | Harvey | Watson´s Racing | Ausfall | |
25.11.90 | Macau Guia Race | Macau | 12 | Kwan | Team Overtake | Ausfall | |
Neuseeländische TWM | Riley | 01.Platz | |||||
09.12.90 | Neuseeland | Pukekohe | 54 | Riley/Hulme/Baird | 3 | ||
09.12.90 | Neuseeland | Pukekohe | 91 | Sorensen/Jennings | 5 | ||
09.12.90 | Neuseeland | Pukekohe | 8 | Soper/Winkelhock | Schnitzer | Ausfall | |
09.12.90 | Neuseeland | Pukekohe | 1 | Cecotto/Pirro | Schnitzer | Ausfall | |
02.12.90 | Neuseeland | Wellington | 1 | Cecotto/Pirro | Schnitzer | 1 | |
02.12.90 | Neuseeland | Wellington | 8 | Soper/Winkelhock | Schnitzer | 4 | |
02.12.90 | Neuseeland | Wellington | 91 | Sorensen/Jennings | 5 | ||
Österreichische Automobilrennsport | König | 01.Platz | |||||
Schweizer TWM | Ulrich | 01.Platz | |||||
08.12.90 | TW-Welttophäe | Bologna | Ravaglia | Schnitzer | 2 | ||
08.12.90 | TW-Welttophäe | Bologna | Maggiorelli | 3 | |||
Yellow Pages 200 | 19 | Hahne | Zakspeed | 03.Platz | |||
Yellow Pages 200 | 21 | Engstler | Valier | 04.Platz | |||
Yellow Pages 200 | 12 | Joubert | Linder | 05.Platz | |||
Yellow Pages 200 | 11 | Heger | Linder | 07.Platz | |||
Yellow Pages 200 | 28 | König | Auto Maass | 08.Platz | |||
Yellow Pages 200 | 20 | Viana | Zakspeed | 09.Platz | |||
Yellow Pages 200 | 22 | Grohs | Valier | 10.Platz | |||
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 1.Lauf, Kyalami | 11 | Heger | Linder | 4 | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 1.Lauf, Kyalami | 19 | Hahne | Zakspeed | 5 | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 1.Lauf, Kyalami | 21 | Engstler | Valier | 6 | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 1.Lauf, Kyalami | 13 | Joubert | Linder | 7 | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 1.Lauf, Kyalami | 28 | König | Auto Maass | 8 | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 1.Lauf, Kyalami | 22 | Grohs | Valier | 9 | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 1.Lauf, Kyalami | 30 | Murmann | MM | 11 | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 1.Lauf, Kyalami | 20 | Viana | Zakspeed | 14 | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 1.Lauf, Kyalami | 49 | Kalaschek | VSA | 15 | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 1.Lauf, Kyalami | 18 | Quester | Zakspeed | Ausfall | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 2.Lauf, Kyalami | 19 | Hahne | Zakspeed | 2 | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 2.Lauf, Kyalami | 21 | Engstler | Valier | 4 | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 2.Lauf, Kyalami | 13 | Joubert | Linder | 5 | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 2.Lauf, Kyalami | 28 | König | Auto Maass | 6 | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 2.Lauf, Kyalami | 20 | Viana | Zakspeed | 7 | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 2.Lauf, Kyalami | 22 | Grohs | Valier | 9 | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 2.Lauf, Kyalami | 49 | Kalaschek | VSA | 11 | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 2.Lauf, Kyalami | 18 | Quester | Zakspeed | 17 | |
24.11.90 | Yellow Pages 200 | 2.Lauf, Kyalami | 11 | Heger | Linder | Ausfall |
__________