Sonstige Tourenwagen Meisterschaften 1988
__________
____________________
Datum | Rennen | Lauf | Startnr. | Fahrer | Team | Gesamtpl. | Platzierung | Punkte |
18.06.88 | 24-Stunden-NBR | 157 | Hennes/Wollgarten/Lauer | MSC-Aachen | 8 | |||
18.06.88 | 24-Stunden-NBR | 10 | Ravaglia/Grohs/Oestreich | Schnitzer | Ausfall | |||
18.06.88 | 24-Stunden-NBR | 8 | Heger/Quester/Vogt | Linder | Ausfall | |||
18.06.88 | 24-Stunden-NBR | 21 | Duez/Joosen/v.d.Poele | Prodrive | Ausfall | |||
18.06.88 | 24-Stunden-NBR | 18 | v.Bayern/Ketterer/Schmickler | Valier | Ausfall | |||
Asien-Pazifik TWM | Crowe | 01.Platz | 57 Punkte | |||||
Asien-Pazifik TWM | Pirro | Schnitzer | 03.Platz | 40Punkte | ||||
Asien-Pazifik TWM | Ravaglia | Schnitzer | 03.Platz | 40 Punkte | ||||
02.10.88 | Asien-Pazifik TWM | 01.Lauf, Bathurst | Crowe/Janson | 4 | ||||
24.10.88 | Asien-Pazifik TWM | 02.Lauf, Wellington | Ravaglia/Pirro | Schnitzer | 1 | |||
24.10.88 | Asien-Pazifik TWM | 02.Lauf, Wellington | Crowe/Thatcher | 3 | ||||
30.10.88 | Asien-Pazifik TWM | 03.Lauf, Pukekohe | Ravaglia/v.d.Poele | Schnitzer | 2 | |||
30.10.88 | Asien-Pazifik TWM | 03.Lauf, Pukekohe | Brock/Crompton | 4 | ||||
30.10.88 | Asien-Pazifik TWM | 03.Lauf, Pukekohe | Scott/Sorensen | 5 | ||||
30.10.88 | Asien-Pazifik TWM | 04.Lauf, Fuji | Acheson/Dickens | 3 | ||||
30.10.88 | Asien-Pazifik TWM | 04.Lauf, Fuji | Shimura/Mikiguchi | 4 | ||||
30.10.88 | Asien-Pazifik TWM | 04.Lauf, Fuji | Pirro/Heger | Schnitzer | Ausfall | |||
06.03.88 | Australische TWM | 01.Lauf, Calder | Brock | 6 | ||||
13.03.88 | Australische TWM | 02.Lauf, Symmons Plains | Brock | 5 | ||||
13.03.88 | Australische TWM | 02.Lauf, Symmons Plains | Parsons | 6 | ||||
10.04.88 | Australische TWM | 03.Lauf, Winton | Richards | 3 | ||||
24.04.88 | Australische TWM | 04.Lauf, Wanneroo Park | ||||||
01.05.88 | Australische TWM | 05.Lauf, Adelaide | ||||||
22.05.88 | Australische TWM | 06.Lauf, Lakeside | ||||||
29.05.88 | Australische TWM | 07.Lauf, Sandown Park | ||||||
19.06.88 | Australische TWM | 08.Lauf, Amaroo Park | ||||||
17.07.88 | Australische TWM | 09.Lauf, Oran Park | ||||||
Britische TWM | Sytner | Prodrive | 01.Platz | 107 Punkte | ||||
Französische TWM | Malcher | 01.Platz | ||||||
03.04.88 | Französische TWM | 01.Lauf, Nogaro | Malcher | 2 | ||||
03.04.88 | Französische TWM | 01.Lauf, Nogaro | Bleynie | 3 | ||||
24.04.88 | Französische TWM | 02.Lauf, Le Mans | Morin/Gouhier | 3 | ||||
24.04.88 | Französische TWM | 02.Lauf, Le Mans | Bleynie/Guitteny | 4 | ||||
24.04.88 | Französische TWM | 02.Lauf, Le Mans | Salam/Destic | 5 | ||||
01.05.88 | Französische TWM | 03.Lauf, Montlhery | Malcher | 2 | ||||
05.06.88 | Französische TWM | 04.Lauf, La Chatre | Malcher/Petit | 3 | ||||
19.06.88 | Französische TWM | 05.Lauf, Rouen | Malcher/Giroix | 2 | ||||
19.06.88 | Französische TWM | 05.Lauf, Rouen | Bleynie/Guitteny | 3 | ||||
Französische TWM | 06.Lauf, | |||||||
24.07.88 | Französische TWM | 07.Lauf, Croix-en-Ternois | Malcher/Petit | 1 | ||||
24.07.88 | Französische TWM | 07.Lauf, Croix-en-Ternois | Bleynie/Guitteny | 3 | ||||
09.10.88 | Französische TWM | 08.Lauf, Montlhery | Malcher/Maisonneuve | 1 | ||||
09.10.88 | Französische TWM | 08.Lauf, Montlhery | Morin/de Lesseps | 2 | ||||
09.10.88 | Französische TWM | 08.Lauf, Montlhery | Salam/Destic | 3 | ||||
Holländische TWM | van Dedem | 01.Platz | ||||||
Italienische TWM | 01.Lauf, | |||||||
23.04.88 | Italienische TWM | 02.Lauf, Vallelunga | ||||||
08.05.88 | Italienische TWM | 03.Lauf, Mugello | ||||||
22.05.88 | Italienische TWM | 04.Lauf, Magione | ||||||
26.06.88 | Italienische TWM | 05.Lauf, Enna | Ricci | CiBiEmme | 2 | |||
Italienische TWM | 06.Lauf, | |||||||
24.07.88 | Italienische TWM | 07.Lauf, Misano | Ricci | CiBiEmme | 3 | |||
Italienische TWM | 08.Lauf, | |||||||
25.09.88 | Italienische TWM | 09.Lauf, Enna | ||||||
09.10.88 | Italienische TWM | 10.Lauf, Vallelunga | Ravaglia | Schnitzer | 1 | |||
09.10.88 | Italienische TWM | 10.Lauf, Vallelunga | Ricci | CiBiEmme | 6 | |||
23.10.88 | Italienische TWM | 11.Lauf, Imola | Laffite | Bigazzi | 2 | |||
23.10.88 | Italienische TWM | 11.Lauf, Imola | Ricci | CiBiEmme | 4 | |||
06.11.88 | Italienische TWM | 12.Lauf, Vallelunga | Ricci/"Baronio" | 6 | ||||
06.11.88 | Italienische TWM | 12.Lauf, Vallelunga | Laffite/Grouillard | Bigazzi | Ausfall | |||
17.01.88 | Japanische TWM | 01.Lauf, Suzuka | Hoy/Yanagida | 4 | ||||
20.03.88 | Japanische TWM | 02.Lauf, Nishi Nippon | Hoy/Yanagida | 2 | ||||
20.03.88 | Japanische TWM | 02.Lauf, Nishi Nippon | Acheson/Dickens | 3 | ||||
20.03.88 | Japanische TWM | 02.Lauf, Nishi Nippon | Kennedy/Tsuchiya | 6 | ||||
27.11.88 | Macau Guia Race | Macau | 2 | Heger | Schnitzer | 1 | ||
27.11.88 | Macau Guia Race | Macau | 3 | Oestreich | Schnitzer | 2 | ||
Nordische TWM | Anderson | 01.Platz | ||||||
Portugiesische TWM | "Pequpe" | 01.Platz | ||||||
Schwedische TWM | Bohlin | 01.Platz | ||||||
04.12.88 | TW-Welttropäe | Bologna | Cecotto | 01.Platz | 1 | |||
Europa-Bergmeister der Produktionswagen | Dosiers | 01.Platz | ||||||
FIA-Asian-Pacific-Meisterschaft | Crowe | 01.Platz | ||||||
Gewinner des Mitropa-Rallye-Cups | Wetzelsberger/Bauer | 01.Platz |
__________