Deutsche Tourenwagen Meisterschaft 1990
__________
____________________
Datum | Lauf / Austragungsort | Startnr. | Fahrer | Team | Gesampl. | Platzierung | Punkte |
3 | Cecotto | Schnitzer | 02.Platz | 177 Punkte | |||
8 | Soper | Bigazzi | 04.Platz | 152 Punkte | |||
9 | Winkelhock | Bigazzi | 06.Platz | 119 Punkte | |||
10 | Laffite | Bigazzi | 07.Platz | 107 Punkte | |||
11 | Heger | Linder | 08.Platz | 98 Punkte | |||
2 | Giroix | Schnitzer | 09.Platz | 94 Punkte | |||
19 | Hahne | Zakspeed | 12.Platz | 68 Punkte | |||
29 | Pirro | Schnitzer | 15.Platz | 36 Punkte | |||
1 | Ravaglia | Schnitzer | 17.Platz | 32 Punkte | |||
31 | Schmickler | MM | 19.Platz | 22 Punkte | |||
18 | Quester | Zakspeed | 20.Platz | 20 Punkte | |||
12 | Nissen | Linder | 23.Platz | 8 Punkte | |||
28 | König | Valier/Auto Maass | 24.Platz | 7 Punkte | |||
23 | Manthey | Isert | 26.Platz | 4 Punkte | |||
30 | Murmann | MM | 28.Platz | 3 Punkte | |||
24 | v.Bayern | Isert | 30.Platz | 2 Punkte | |||
22 | Grohs | Valier | 31.Platz | 1 Punkte | |||
34 | v.d.Poele | Schnitzer | 32.Platz | 1 Punkte | |||
01.04.90 | 01.Lauf, Zolder | 8 | Soper | Bigazzi | 2 | ||
01.04.90 | 01.Lauf, Zolder | 2 | Giroix | Schnitzer | 3 | ||
01.04.90 | 01.Lauf, Zolder | 3 | Cecotto | Schnitzer | 5 | ||
01.04.90 | 01.Lauf, Zolder | 10 | Laffite | Bigazzi | 6 | ||
01.04.90 | 01.Lauf, Zolder | 9 | Winkelhock | Bigazzi | 7 | ||
01.04.90 | 01.Lauf, Zolder | 28 | König | Valier/Auto Maass | 9 | ||
01.04.90 | 01.Lauf, Zolder | 12 | Nissen | Linder | 11 | ||
01.04.90 | 01.Lauf, Zolder | 24 | v.Bayern | Isert | 15 | ||
01.04.90 | 01.Lauf, Zolder | 30 | Murmann | MM | 16 | ||
01.04.90 | 01.Lauf, Zolder | 53 | Goeser | MM | 19 | ||
01.04.90 | 01.Lauf, Zolder | 19 | Hahne | Zakspeed | Ausfall | ||
01.04.90 | 01.Lauf, Zolder | 18 | Quester | Zakspeed | Ausfall | ||
01.04.90 | 01.Lauf, Zolder | 11 | Heger | Linder | Ausfall | ||
01.04.90 | 01.Lauf, Zolder | 22 | Grohs | Valier | Ausfall | ||
01.04.90 | 01.Lauf, Zolder | 20 | Meeuvissen | Zakspeed | Ausfall | ||
01.04.90 | 02.Lauf, Zolder | 10 | Laffite | Bigazzi | 4 | ||
01.04.90 | 02.Lauf, Zolder | 30 | Murmann | MM | 8 | ||
01.04.90 | 02.Lauf, Zolder | 12 | Nissen | Linder | 11 | ||
01.04.90 | 02.Lauf, Zolder | 9 | Winkelhock | Bigazzi | 12 | ||
01.04.90 | 02.Lauf, Zolder | 53 | Goeser | MM | 14 | ||
01.04.90 | 02.Lauf, Zolder | 8 | Soper | Bigazzi | Ausfall | ||
01.04.90 | 02.Lauf, Zolder | 24 | v.Bayern | Isert | Ausfall | ||
01.04.90 | 02.Lauf, Zolder | 2 | Giroix | Schnitzer | Ausfall | ||
01.04.90 | 02.Lauf, Zolder | 22 | Grohs | Valier | Ausfall | ||
01.04.90 | 02.Lauf, Zolder | 3 | Cecotto | Schnitzer | Ausfall | ||
01.04.90 | 02.Lauf, Zolder | 28 | König | Valier/Auto Maass | Ausfall | ||
01.04.90 | 02.Lauf, Zolder | 11 | Heger | Linder | Ausfall | ||
08.04.90 | 03.Lauf, Hockenheim | 8 | Soper | Bigazzi | 2 | ||
08.04.90 | 03.Lauf, Hockenheim | 3 | Cecotto | Schnitzer | 4 | ||
08.04.90 | 03.Lauf, Hockenheim | 2 | Giroix | Schnitzer | 5 | ||
08.04.90 | 03.Lauf, Hockenheim | 9 | Winkelhock | Bigazzi | 7 | ||
08.04.90 | 03.Lauf, Hockenheim | 11 | Heger | Linder | 9 | ||
08.04.90 | 03.Lauf, Hockenheim | 19 | Hahne | Zakspeed | 10 | ||
08.04.90 | 03.Lauf, Hockenheim | 28 | König | Valier/Auto Maass | 13 | ||
08.04.90 | 03.Lauf, Hockenheim | 12 | Nissen | Linder | 14 | ||
08.04.90 | 03.Lauf, Hockenheim | 53 | Goeser | MM | 17 | ||
08.04.90 | 03.Lauf, Hockenheim | 30 | Murmann | MM | 18 | ||
08.04.90 | 03.Lauf, Hockenheim | 20 | Meeuvissen | Zakspeed | Ausfall | ||
08.04.90 | 03.Lauf, Hockenheim | 18 | Quester | Zakspeed | Ausfall | ||
08.04.90 | 03.Lauf, Hockenheim | 36 | Struwe | Tauber | Ausfall | ||
08.04.90 | 03.Lauf, Hockenheim | 10 | Laffite | Bigazzi | Ausfall | ||
08.04.90 | 04.Lauf, Hockenheim | 3 | Cecotto | Schnitzer | 1 | ||
08.04.90 | 04.Lauf, Hockenheim | 9 | Winkelhock | Bigazzi | 4 | ||
08.04.90 | 04.Lauf, Hockenheim | 11 | Heger | Linder | 5 | ||
08.04.90 | 04.Lauf, Hockenheim | 2 | Giroix | Schnitzer | 8 | ||
08.04.90 | 04.Lauf, Hockenheim | 28 | König | Valier/Auto Maass | 9 | ||
08.04.90 | 04.Lauf, Hockenheim | 12 | Nissen | Linder | 10 | ||
08.04.90 | 04.Lauf, Hockenheim | 53 | Goeser | MM | 11 | ||
08.04.90 | 04.Lauf, Hockenheim | 8 | Soper | Bigazzi | Ausfall | ||
08.04.90 | 04.Lauf, Hockenheim | 19 | Hahne | Zakspeed | Ausfall | ||
22.04.90 | 05.Lauf, Nürburgring | 8 | Soper | Bigazzi | 1 | ||
22.04.90 | 05.Lauf, Nürburgring | 9 | Winkelhock | Bigazzi | 2 | ||
22.04.90 | 05.Lauf, Nürburgring | 10 | Laffite | Bigazzi | 3 | ||
22.04.90 | 05.Lauf, Nürburgring | 2 | Giroix | Schnitzer | 5 | ||
22.04.90 | 05.Lauf, Nürburgring | 19 | Hahne | Zakspeed | 6 | ||
22.04.90 | 05.Lauf, Nürburgring | 28 | König | Valier/Auto Maass | 8 | ||
22.04.90 | 05.Lauf, Nürburgring | 12 | Nissen | Linder | 9 | ||
22.04.90 | 05.Lauf, Nürburgring | 22 | Grohs | Valier | 10 | ||
22.04.90 | 05.Lauf, Nürburgring | 20 | Meeuvissen | Zakspeed | 13 | ||
22.04.90 | 05.Lauf, Nürburgring | 30 | Murmann | MM | 14 | ||
22.04.90 | 05.Lauf, Nürburgring | 24 | v.Bayern | Isert | 15 | ||
22.04.90 | 05.Lauf, Nürburgring | 36 | Struwe | Tauber | 18 | ||
22.04.90 | 05.Lauf, Nürburgring | 3 | Cecotto | Schnitzer | Ausfall | ||
22.04.90 | 05.Lauf, Nürburgring | 18 | Quester | Zakspeed | Ausfall | ||
22.04.90 | 05.Lauf, Nürburgring | 31 | Schmickler | MM | Ausfall | ||
22.04.90 | 05.Lauf, Nürburgring | 11 | Heger | Linder | Ausfall | ||
22.04.90 | 06.Lauf, Nürburgring | 8 | Soper | Bigazzi | 1 | ||
22.04.90 | 06.Lauf, Nürburgring | 2 | Giroix | Schnitzer | 2 | ||
22.04.90 | 06.Lauf, Nürburgring | 3 | Cecotto | Schnitzer | 4 | ||
22.04.90 | 06.Lauf, Nürburgring | 19 | Hahne | Zakspeed | 6 | ||
22.04.90 | 06.Lauf, Nürburgring | 12 | Nissen | Linder | 10 | ||
22.04.90 | 06.Lauf, Nürburgring | 24 | v.Bayern | Isert | 11 | ||
22.04.90 | 06.Lauf, Nürburgring | 20 | Meeuvissen | Zakspeed | 12 | ||
22.04.90 | 06.Lauf, Nürburgring | 36 | Struwe | Tauber | 13 | ||
22.04.90 | 06.Lauf, Nürburgring | 30 | Murmann | MM | 15 | ||
22.04.90 | 06.Lauf, Nürburgring | 22 | Grohs | Valier | Ausfall | ||
22.04.90 | 06.Lauf, Nürburgring | 28 | König | Valier/Auto Maass | Ausfall | ||
22.04.90 | 06.Lauf, Nürburgring | 10 | Laffite | Bigazzi | Ausfall | ||
22.04.90 | 06.Lauf, Nürburgring | 9 | Winkelhock | Bigazzi | Ausfall | ||
22.04.90 | 06.Lauf, Nürburgring | 11 | Heger | Linder | Ausfall | ||
06.05.90 | 07.Lauf, Avus | 11 | Heger | Linder | 2 | ||
06.05.90 | 07.Lauf, Avus | 18 | Quester | Zakspeed | 3 | ||
06.05.90 | 07.Lauf, Avus | 10 | Laffite | Bigazzi | 4 | ||
06.05.90 | 07.Lauf, Avus | 19 | Hahne | Zakspeed | 5 | ||
06.05.90 | 07.Lauf, Avus | 2 | Giroix | Schnitzer | 7 | ||
06.05.90 | 07.Lauf, Avus | 31 | Schmickler | MM | 8 | ||
06.05.90 | 07.Lauf, Avus | 23 | Manthey | Isert | 10 | ||
06.05.90 | 07.Lauf, Avus | 3 | Cecotto | Schnitzer | 12 | ||
06.05.90 | 07.Lauf, Avus | 8 | Soper | Bigazzi | 14 | ||
06.05.90 | 07.Lauf, Avus | 24 | v.Bayern | Isert | 17 | ||
06.05.90 | 07.Lauf, Avus | 30 | Murmann | MM | 18 | ||
06.05.90 | 07.Lauf, Avus | 20 | Meeuvissen | Zakspeed | 19 | ||
06.05.90 | 07.Lauf, Avus | 12 | Nissen | Linder | 22 | ||
06.05.90 | 07.Lauf, Avus | 9 | Winkelhock | Bigazzi | 24 | ||
06.05.90 | 07.Lauf, Avus | 36 | Struwe | Tauber | Ausfall | ||
06.05.90 | 08.Lauf, Avus | 11 | Heger | Linder | 2 | ||
06.05.90 | 08.Lauf, Avus | 2 | Giroix | Schnitzer | 3 | ||
06.05.90 | 08.Lauf, Avus | 31 | Schmickler | MM | 4 | ||
06.05.90 | 08.Lauf, Avus | 3 | Cecotto | Schnitzer | 5 | ||
06.05.90 | 08.Lauf, Avus | 8 | Soper | Bigazzi | 8 | ||
06.05.90 | 08.Lauf, Avus | 18 | Quester | Zakspeed | 9 | ||
06.05.90 | 08.Lauf, Avus | 20 | Meeuvissen | Zakspeed | 11 | ||
06.05.90 | 08.Lauf, Avus | 30 | Murmann | MM | 12 | ||
06.05.90 | 08.Lauf, Avus | 24 | v.Bayern | Isert | 13 | ||
06.05.90 | 08.Lauf, Avus | 19 | Hahne | Zakspeed | 14 | ||
06.05.90 | 08.Lauf, Avus | 36 | Struwe | Tauber | Ausfall | ||
06.05.90 | 08.Lauf, Avus | 23 | Manthey | Isert | Ausfall | ||
06.05.90 | 08.Lauf, Avus | 12 | Nissen | Linder | Ausfall | ||
06.05.90 | 08.Lauf, Avus | 10 | Laffite | Bigazzi | Ausfall | ||
06.05.90 | 08.Lauf, Avus | 9 | Winkelhock | Bigazzi | Ausfall | ||
20.05.90 | 09.Lauf, Mainz-Finthen | 3 | Cecotto | Schnitzer | 1 | ||
20.05.90 | 09.Lauf, Mainz-Finthen | 8 | Soper | Bigazzi | 4 | ||
20.05.90 | 09.Lauf, Mainz-Finthen | 10 | Laffite | Bigazzi | 7 | ||
20.05.90 | 09.Lauf, Mainz-Finthen | 19 | Hahne | Zakspeed | 8 | ||
20.05.90 | 09.Lauf, Mainz-Finthen | 23 | Manthey | Isert | 9 | ||
20.05.90 | 09.Lauf, Mainz-Finthen | 18 | Quester | Zakspeed | 10 | ||
20.05.90 | 09.Lauf, Mainz-Finthen | 31 | Schmickler | MM | 12 | ||
20.05.90 | 09.Lauf, Mainz-Finthen | 11 | Heger | Linder | 14 | ||
20.05.90 | 09.Lauf, Mainz-Finthen | 30 | Murmann | MM | 16 | ||
20.05.90 | 09.Lauf, Mainz-Finthen | 36 | Struwe | Tauber | 19 | ||
20.05.90 | 09.Lauf, Mainz-Finthen | 24 | v.Bayern | Isert | 20 | ||
20.05.90 | 09.Lauf, Mainz-Finthen | 12 | Nissen | Linder | 22 | ||
20.05.90 | 09.Lauf, Mainz-Finthen | 20 | Meeuvissen | Zakspeed | Ausfall | ||
20.05.90 | 09.Lauf, Mainz-Finthen | 9 | Winkelhock | Bigazzi | Ausfall | ||
20.05.90 | 09.Lauf, Mainz-Finthen | 2 | Giroix | Schnitzer | Ausfall | ||
20.05.90 | 09.Lauf, Mainz-Finthen | 28 | König | Valier/Auto Maass | Ausfall | ||
20.05.90 | 10.Lauf, Mainz-Finthen | 3 | Cecotto | Schnitzer | 1 | ||
20.05.90 | 10.Lauf, Mainz-Finthen | 8 | Soper | Bigazzi | 2 | ||
20.05.90 | 10.Lauf, Mainz-Finthen | 11 | Heger | Linder | 4 | ||
20.05.90 | 10.Lauf, Mainz-Finthen | 19 | Hahne | Zakspeed | 7 | ||
20.05.90 | 10.Lauf, Mainz-Finthen | 31 | Schmickler | MM | 8 | ||
20.05.90 | 10.Lauf, Mainz-Finthen | 23 | Manthey | Isert | 11 | ||
20.05.90 | 10.Lauf, Mainz-Finthen | 18 | Quester | Zakspeed | 12 | ||
20.05.90 | 10.Lauf, Mainz-Finthen | 12 | Nissen | Linder | 13 | ||
20.05.90 | 10.Lauf, Mainz-Finthen | 20 | Meeuvissen | Zakspeed | 15 | ||
20.05.90 | 10.Lauf, Mainz-Finthen | 30 | Murmann | MM | 16 | ||
20.05.90 | 10.Lauf, Mainz-Finthen | 24 | v.Bayern | Isert | 19 | ||
20.05.90 | 10.Lauf, Mainz-Finthen | 2 | Giroix | Schnitzer | 21 | ||
20.05.90 | 10.Lauf, Mainz-Finthen | 10 | Laffite | Bigazzi | Ausfall | ||
20.05.90 | 10.Lauf, Mainz-Finthen | 36 | Struwe | Tauber | Ausfall | ||
20.05.90 | 10.Lauf, Mainz-Finthen | 28 | König | Valier/Auto Maass | Ausfall | ||
20.05.90 | 10.Lauf, Mainz-Finthen | 9 | Winkelhock | Bigazzi | Ausfall | ||
03.06.90 | 11.Lauf, Wunstorf | 3 | Cecotto | Schnitzer | 3 | ||
03.06.90 | 11.Lauf, Wunstorf | 8 | Soper | Bigazzi | 4 | ||
03.06.90 | 11.Lauf, Wunstorf | 9 | Winkelhock | Bigazzi | 5 | ||
03.06.90 | 11.Lauf, Wunstorf | 19 | Hahne | Zakspeed | 6 | ||
03.06.90 | 11.Lauf, Wunstorf | 2 | Giroix | Schnitzer | 8 | ||
03.06.90 | 11.Lauf, Wunstorf | 12 | Nissen | Linder | 9 | ||
03.06.90 | 11.Lauf, Wunstorf | 28 | König | Valier/Auto Maass | 12 | ||
03.06.90 | 11.Lauf, Wunstorf | 10 | Laffite | Bigazzi | 14 | ||
03.06.90 | 11.Lauf, Wunstorf | 30 | Murmann | MM | 15 | ||
03.06.90 | 11.Lauf, Wunstorf | 24 | v.Bayern | Isert | 17 | ||
03.06.90 | 11.Lauf, Wunstorf | 20 | Meeuvissen | Zakspeed | 18 | ||
03.06.90 | 11.Lauf, Wunstorf | 31 | Schmickler | MM | 20 | ||
03.06.90 | 11.Lauf, Wunstorf | 18 | Quester | Zakspeed | 23 | ||
03.06.90 | 11.Lauf, Wunstorf | 11 | Heger | Linder | Ausfall | ||
03.06.90 | 11.Lauf, Wunstorf | 36 | Struwe | Tauber | Ausfall | ||
03.06.90 | 11.Lauf, Wunstorf | 23 | Manthey | Isert | Ausfall | ||
03.06.90 | 12.Lauf, Wunstorf | 9 | Winkelhock | Bigazzi | 2 | ||
03.06.90 | 12.Lauf, Wunstorf | 3 | Cecotto | Schnitzer | 4 | ||
03.06.90 | 12.Lauf, Wunstorf | 19 | Hahne | Zakspeed | 5 | ||
03.06.90 | 12.Lauf, Wunstorf | 2 | Giroix | Schnitzer | 6 | ||
03.06.90 | 12.Lauf, Wunstorf | 8 | Soper | Bigazzi | 8 | ||
03.06.90 | 12.Lauf, Wunstorf | 28 | König | Valier/Auto Maass | 13 | ||
03.06.90 | 12.Lauf, Wunstorf | 24 | v.Bayern | Isert | 15 | ||
03.06.90 | 12.Lauf, Wunstorf | 20 | Meeuvissen | Zakspeed | 16 | ||
03.06.90 | 12.Lauf, Wunstorf | 36 | Struwe | Tauber | 17 | ||
03.06.90 | 12.Lauf, Wunstorf | 12 | Nissen | Linder | 19 | ||
03.06.90 | 12.Lauf, Wunstorf | 11 | Heger | Linder | Ausfall | ||
03.06.90 | 12.Lauf, Wunstorf | 31 | Schmickler | MM | Ausfall | ||
03.06.90 | 12.Lauf, Wunstorf | 10 | Laffite | Bigazzi | Ausfall | ||
16.06.90 | 13.Lauf, Nürburgring | 10 | Laffite | Bigazzi | 1 | ||
16.06.90 | 13.Lauf, Nürburgring | 9 | Winkelhock | Bigazzi | 2 | ||
16.06.90 | 13.Lauf, Nürburgring | 8 | Soper | Bigazzi | 3 | ||
16.06.90 | 13.Lauf, Nürburgring | 11 | Heger | Linder | 7 | ||
16.06.90 | 13.Lauf, Nürburgring | 18 | Quester | Zakspeed | 8 | ||
16.06.90 | 13.Lauf, Nürburgring | 23 | Manthey | Isert | 10 | ||
16.06.90 | 13.Lauf, Nürburgring | 12 | Nissen | Linder | 11 | ||
16.06.90 | 13.Lauf, Nürburgring | 31 | Schmickler | MM | 12 | ||
16.06.90 | 13.Lauf, Nürburgring | 20 | Meeuvissen | Zakspeed | 13 | ||
16.06.90 | 13.Lauf, Nürburgring | 24 | v.Bayern | Isert | 14 | ||
16.06.90 | 13.Lauf,Nürburgring | Schneider | 15 | ||||
16.06.90 | 13.Lauf, Nürburgring | 30 | Murmann | MM | 16 | ||
16.06.90 | 13.Lauf, Nürburgring | 49 | Kalaschek | VSA | Ausfall | ||
16.06.90 | 13.Lauf, Nürburgring | 3 | Cecotto | Schnitzer | Ausfall | ||
16.06.90 | 13.Lauf, Nürburgring | 19 | Hahne | Zakspeed | Ausfall | ||
16.06.90 | 13.Lauf, Nürburgring | 28 | König | Valier/Auto Maass | Ausfall | ||
16.06.90 | 13.Lauf, Nürburgring | 2 | Giroix | Schnitzer | Ausfall | ||
16.06.90 | 14.Lauf, Nürburgring | 3 | Cecotto | Schnitzer | 3 | ||
16.06.90 | 14.Lauf, Nürburgring | 19 | Hahne | Zakspeed | 6 | ||
16.06.90 | 14.Lauf, Nürburgring | 10 | Laffite | Bigazzi | 8 | ||
16.06.90 | 14.Lauf, Nürburgring | 12 | Nissen | Linder | 9 | ||
16.06.90 | 14.Lauf, Nürburgring | 31 | Schmickler | MM | 10 | ||
16.06.90 | 14.Lauf, Nürburgring | 23 | Manthey | Isert | 12 | ||
16.06.90 | 14.Lauf, Nürburgring | 20 | Meeuvissen | Zakspeed | 13 | ||
16.06.90 | 14.Lauf, Nürburgring | 30 | Murmann | MM | 16 | ||
16.06.90 | 14.Lauf, Nürburgring | 24 | v.Bayern | Isert | 17 | ||
16.06.90 | 14.Lauf,Nürburgring | Schneider | 18 | ||||
16.06.90 | 14.Lauf, Nürburgring | 11 | Heger | Linder | Ausfall | ||
16.06.90 | 14.Lauf, Nürburgring | 9 | Winkelhock | Bigazzi | Ausfall | ||
16.06.90 | 14.Lauf, Nürburgring | 18 | Quester | Zakspeed | Ausfall | ||
16.06.90 | 14.Lauf, Nürburgring | 8 | Soper | Bigazzi | Ausfall | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 1 | Ravaglia | Schnitzer | 3 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 3 | Cecotto | Schnitzer | 5 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 11 | Heger | Linder | 6 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 2 | Giroix | Schnitzer | 7 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 10 | Laffite | Bigazzi | 8 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 24 | v.Bayern | Isert | 9 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 8 | Soper | Bigazzi | 11 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 18 | Quester | Zakspeed | 12 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 28 | König | Valier/Auto Maass | 13 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 30 | Murmann | MM | 15 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 31 | Schmickler | MM | 17 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 23 | Manthey | IsertIsert | 18 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 12 | Nissen | Linder | 19 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 22 | Grohs | Valier | 20 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 49 | Kalaschek | VSA | 22 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 35 | Dufter | Tauber | 24 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 20 | Meeuvissen | Zakspeed | 25 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 9 | Winkelhock | Bigazzi | 26 | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 32 | Danner | Schnitzer | Ausfall | ||
01.07.90 | 15.Lauf, Norisring | 19 | Hahne | Zakspeed | Ausfall | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 1 | Ravaglia | Schnitzer | 1 | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 11 | Heger | Linder | 2 | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 2 | Giroix | Schnitzer | 7 | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 31 | Schmickler | MM | 8 | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 8 | Soper | Bigazzi | 10 | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 19 | Hahne | Zakspeed | 13 | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 3 | Cecotto | Schnitzer | 14 | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 12 | Nissen | Linder | 16 | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 20 | Meeuvissen | Zakspeed | 17 | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 24 | v.Bayern | Isert | 18 | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 30 | Murmann | MM | 20 | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 35 | Dufter | Tauber | Ausfall | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 49 | Kalaschek | VSA | Ausfall | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 22 | Grohs | Valier | Ausfall | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 28 | König | Valier/Auto Maass | Ausfall | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 23 | Manthey | Isert | Ausfall | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 18 | Quester | Zakspeed | Ausfall | ||
01.07.90 | 16.Lauf, Norisring | 10 | Laffite | Bigazzi | Ausfall | ||
05.08.90 | 17.Lauf, Diepholz | 3 | Cecotto | Schnitzer | 2 | ||
05.08.90 | 17.Lauf, Diepholz | 2 | Giroix | Schnitzer | 3 | ||
05.08.90 | 17.Lauf, Diepholz | 9 | Winkelhock | Bigazzi | 4 | ||
05.08.90 | 17.Lauf, Diepholz | 11 | Heger | Linder | 5 | ||
05.08.90 | 17.Lauf, Diepholz | 8 | Soper | Bigazzi | 8 | ||
05.08.90 | 17.Lauf, Diepholz | 18 | Quester | Zakspeed | 13 | ||
05.08.90 | 17.Lauf, Diepholz | 19 | Hahne | Zakspeed | 16 | ||
05.08.90 | 17.Lauf, Diepholz | 24 | v.Bayern | Isert | 17 | ||
05.08.90 | 17.Lauf, Diepholz | 10 | Laffite | Bigazzi | 18 | ||
05.08.90 | 17.Lauf, Diepholz | 30 | Murmann | MM | 19 | ||
05.08.90 | 17.Lauf, Diepholz | 36 | Struwe | Tauber | 20 | ||
05.08.90 | 17.Lauf, Diepholz | 20 | Meeuvissen | Zakspeed | 23 | ||
05.08.90 | 17.Lauf, Diepholz | 49 | Kalaschek | VSA | 24 | ||
05.08.90 | 17.Lauf, Diepholz | 22 | Grohs | Valier | Ausfall | ||
05.08.90 | 17.Lauf, Diepholz | 31 | Schmickler | MM | Ausfall | ||
05.08.90 | 17.Lauf, Diepholz | 23 | Manthey | Isert | Ausfall | ||
05.08.90 | 18.Lauf, Diepholz | 9 | Winkelhock | Bigazzi | 1 | ||
05.08.90 | 18.Lauf, Diepholz | 11 | Heger | Linder | 2 | ||
05.08.90 | 18.Lauf, Diepholz | 3 | Cecotto | Schnitzer | 3 | ||
05.08.90 | 18.Lauf, Diepholz | 10 | Laffite | Bigazzi | 4 | ||
05.08.90 | 18.Lauf, Diepholz | 19 | Hahne | Zakspeed | 5 | ||
05.08.90 | 18.Lauf, Diepholz | 18 | Quester | Zakspeed | 9 | ||
05.08.90 | 18.Lauf, Diepholz | 30 | Murmann | MM | 11 | ||
05.08.90 | 18.Lauf, Diepholz | 36 | Struwe | Tauber | 14 | ||
05.08.90 | 18.Lauf, Diepholz | 2 | Giroix | Schnitzer | 18 | ||
05.08.90 | 18.Lauf, Diepholz | 30 | Murmann | MM | 19 | ||
05.08.90 | 18.Lauf, Diepholz | 8 | Soper | Bigazzi | 20 | ||
05.08.90 | 18.Lauf, Diepholz | 24 | v.Bayern | Isert | 21 | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 29 | Pirro | Schnitzer | 1 | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 10 | Laffite | Bigazzi | 2 | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 19 | Hahne | Zakspeed | 3 | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 9 | Winkelhock | Bigazzi | 6 | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 3 | Cecotto | Schnitzer | 9 | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 19 | Hahne | Zakspeed | 10 | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 2 | Giroix | Schnitzer | 12 | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 13 | Engstler | Linder | 14 | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 18 | Quester | Zakspeed | 15 | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 11 | Heger | Linder | 19 | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 28 | König | Valier/Auto Maass | 21 | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 30 | Murmann | MM | 22 | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 20 | Meeuvissen | Zakspeed | 23 | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 24 | v.Bayern | Isert | 24 | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 47 | Wirdheim | Tauber | 25 | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 49 | Kalaschek | VSA | 26 | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 37 | Severich | Tauber | Ausfall | ||
02.09.90 | 19.Lauf, Nürburgring | 31 | Schmickler | MM | Ausfall | ||
02.09.90 | 20.Lauf, Nürburgring | 8 | Soper | Bigazzi | 2 | ||
02.09.90 | 20.Lauf, Nürburgring | 29 | Pirro | Schnitzer | 3 | ||
02.09.90 | 20.Lauf, Nürburgring | 9 | Winkelhock | Bigazzi | 4 | ||
02.09.90 | 20.Lauf, Nürburgring | 10 | Laffite | Bigazzi | 6 | ||
02.09.90 | 20.Lauf, Nürburgring | 2 | Giroix | Schnitzer | 8 | ||
02.09.90 | 20.Lauf, Nürburgring | 18 | Quester | Zakspeed | 11 | ||
02.09.90 | 20.Lauf, Nürburgring | 19 | Hahne | Zakspeed | 14 | ||
02.09.90 | 20.Lauf, Nürburgring | 11 | Heger | Linder | 15 | ||
02.09.90 | 20.Lauf, Nürburgring | 28 | König | Valier/Auto Maass | 18 | ||
02.09.90 | 20.Lauf, Nürburgring | 30 | Murmann | MM | 19 | ||
02.09.90 | 20.Lauf, Nürburgring | 47 | Wirdheim | Tauber | 20 | ||
02.09.90 | 20.Lauf, Nürburgring | 20 | Meeuvissen | Zakspeed | 21 | ||
02.09.90 | 20.Lauf, Nürburgring | 24 | v.Bayern | Isert | 24 | ||
02.09.90 | 20.Lauf, Nürburgring | 31 | Schmickler | MM | Ausfall | ||
02.09.90 | 20.Lauf, Nürburgring | 3 | Cecotto | Schnitzer | Ausfall | ||
02.09.90 | 20.Lauf, Nürburgring | 13 | Engstler | Linder | Ausfall | ||
14.10.90 | 21.Lauf, Hockenheim | 8 | Soper | Bigazzi | 6 | ||
