Deutsche Tourenwagen Meisterschaft 1988
__________
____________________
Datum | Rennen | Startnr. | Fahrer | Team | Gesamtpl. | Platzierung | Punkte |
2 | Oestreich | Zakspeed | 04.Platz | 237 Punkte | |||
23 | Oberndorfer | Alpina | 07.Platz | 180 Punkte | |||
34 | Heger | Linder | 08.Platz | 173 Punkte | |||
33 | Quester | Linder | 09.Platz | 167 Punkte | |||
9 | Grohs | Valier | 10.Platz | 162 Punkte | |||
22 | Danner | Alpina | 11.Platz | 151 Punkte | |||
1 | Schmickler | Zakspeed | 12.Platz | 150 Punkte | |||
31 | Thiim | MK-Motorsport | 18.Platz | 111 Punkte | |||
14 | König | Maass | 19.Platz | 77 Punkte | |||
8 | Manthey | Isert | 22.Platz | 56 Punkte | |||
38 | Schmitt | Euro-Racing | 26.Platz | 32 Punkte | |||
56 | G. Müller | Tauber | 28.Platz | 21 Punkte | |||
13 | Goeser | AC-Schnitzer | 30.Platz | 20 Punkte | |||
3 | Meeuvissen | Zakspeed | 31.Platz | 18 Punkte | |||
51 | Strycek | Gubin | 32.Platz | 16 Punkte | |||
68 | v.d.Poele | Linder | 34.Platz | 13 Punkte | |||
58 | Becker | SWR-Motorsport | 35.Platz | 13 Punkte | |||
7 | Mertes | Isert | 36.Platz | 12 Punkte | |||
35 | Stermitz | Linder | 37.Platz | 11 Punkte | |||
59 | Mattschull | Valier | 42.Platz | 7 Punkte | |||
39 | Ketterer | Euro-Racing | 45.Platz | 5 Punkte | |||
40 | v.Bayern | Euro-Racing | 47.Platz | 3 Punkte | |||
32 | Lingmann | AC-München | 48.Platz | 2 Punkte | |||
67 | Vogt | Linder | 50.Platz | 2 Punkte | |||
03.04.88 |
01.Lauf, Zolder | 9 | Grohs | Valier | 4 | ||
03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 23 | Oberndorfer | Alpina | 5 | ||
03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 34 | Heger | Linder | 6 | ||
03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 2 | Oestreich | Zakspeed | 7 | ||
03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 14 | König | Maass | 9 | ||
03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 33 | Quester | Linder | 10 | ||
03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 1 | Schmickler | Zakspeed | 18 | ||
03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 20 | ||
03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 56 | G. Müller | Tauber | 21 | ||
03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 35 | Stermitz | Linder | 22 | ||
03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 48 | Dupre | Maass | 23 | ||
03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 22 | Danner | Alpina | 26 | ||
03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 51 | Strycek | Gubin | Ausfall | ||
03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 8 | Manthey | Isert | Ausfall | ||
03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 38 | Schmitt | Euro-Racing | Ausfall | ||
03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 2 | Oestreich | Zakspeed | 3 | ||
03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 23 | Oberndorfer | Alpina | 6 | ||
03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 22 | Danner | Alpina | 8 | ||
03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 1 | Schmickler | Zakspeed | 12 | ||
03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 33 | Quester | Linder | 13 | ||
03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 16 | ||
03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 35 | Stermitz | Linder | 17 | ||
03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 56 | G. Müller | Tauber | 18 | ||
03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 14 | König | Maass | Ausfall | ||
03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 9 | Grohs | Valier | Ausfall | ||
03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 34 | Heger | Linder | Ausfall | ||
03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 7 | Mertes | Isert | Ausfall | ||
03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 7 | Mertes | Isert | Ausfall | ||
03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 38 | Schmitt | Euro-Racing | Ausfall | ||
24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 22 | Danner | Alpina | 1 | ||
24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 9 | Grohs | Valier | 3 | ||
24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 33 | Quester | Linder | 5 | ||
24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 23 | Oberndorfer | Alpina | 7 | ||
24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 1 | Schmickler | Zakspeed | 9 | ||
24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 2 | Oestreich | Zakspeed | 12 | ||
24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 7 | Mertes | Isert | 14 | ||
24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 14 | König | Maass | 15 | ||
24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 59 | Mattschull | Valier | 17 | ||
24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 38 | Schmitt | Euro-Racing | 18 | ||
24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 34 | Heger | Linder | 20 | ||
24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 35 | Stermitz | Linder | 22 | ||
24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 26 | ||
24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 56 | G. Müller | Tauber | 28 | ||
24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 8 | Manthey | Isert | Ausfall | ||
24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 31 | de Radigues | MK-Motorsport | n. Q. | ||
24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 22 | Danner | Alpina | 1 | ||
24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 9 | Grohs | Valier | 3 | ||
24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 33 | Quester | Linder | 4 | ||
24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 23 | Oberndorfer | Alpina | 5 | ||
24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 1 | Schmickler | Zakspeed | 7 | ||
24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 34 | Heger | Linder | 11 | ||
24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 2 | Oestreich | Zakspeed | 12 | ||
24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 56 | G. Müller | Tauber | 15 | ||
24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 35 | Stermitz | Linder | 18 | ||
24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 19 | ||
24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 7 | Mertes | Isert | Ausfall | ||
01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 31 | Thiim | MK-Motorsport | 1 | ||
01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 2 | Oestreich | Zakspeed | 4 | ||
01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 23 | Oberndorfer | Alpina | 5 | ||
01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 51 | Strycek | Gubin | 6 | ||
01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 1 | Schmickler | Zakspeed | 7 | ||
01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 9 | Grohs | Valier | 9 | ||
01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 58 | Becker | SWR-Motorsport | 17 | ||
01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 7 | Mertes | Isert | 20 | ||
01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 38 | Schmitt | Euro-Racing | 21 | ||
01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 24 | ||
01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 33 | Quester | Linder | 26 | ||
01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 48 | Dupre | Maass | 27 | ||
01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 8 | Manthey | Isert | 28 | ||
01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 34 | Heger | Linder | Ausfall | ||
01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 22 | Danner | Alpina | Ausfall | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 23 | Oberndorfer | Alpina | 2 | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 31 | Thiim | MK-Motorsport | 3 | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 2 | Oestreich | Zakspeed | 6 | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 9 | Grohs | Valier | 10 | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 1 | Schmickler | Zakspeed | 11 | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 33 | Quester | Linder | 13 | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 22 | Danner | Alpina | 14 | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 14 | König | Maass | 15 | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 51 | Strycek | Gubin | 16 | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 58 | Becker | SWR-Motorsport | 17 | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 59 | Mattschull | Valier | 18 | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 19 | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 56 | G. Müller | Tauber | 22 | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 35 | Stermitz | Linder | 24 | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 48 | Dupre | Maass | 28 | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 38 | Schmitt | Euro-Racing | 30 | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 8 | Manthey | Isert | Ausfall | ||
01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 51 | Auto Budde | Ausfall | |||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 34 | Heger | Linder | 5 | ||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 33 | Quester | Linder | 6 | ||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 23 | Oberndorfer | Alpina | 7 | ||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 1 | Schmickler | Zakspeed | 8 | ||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 8 | Manthey | Isert | 13 | ||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 14 | König | Maass | 14 | ||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 31 | Thiim | MK-Motorsport | 15 | ||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 38 | Schmitt | Euro-Racing | 16 | ||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 59 | Mattschull | Valier | 19 | ||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 58 | Becker | SWR-Motorsport | 20 | ||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 9 | Grohs | Valier | 21 | ||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 56 | G. Müller | Tauber | 22 | ||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 23 | ||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 35 | Stermitz | Linder | 27 | ||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 54 | Kalaschek | ASK/VSA | 28 | ||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 2 | Oestreich | Zakspeed | 31 | ||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 13 | Goeser | AC-Schnitzer | 32 | ||
22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 22 | Danner | Alpina | 34 | ||
22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 34 | Heger | Linder | 3 | ||
22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 2 | Oestreich | Zakspeed | 8 | ||
22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 14 | König | Maass | 9 | ||
22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 33 | Quester | Linder | 10 | ||
22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 13 | Goeser | AC-Schnitzer | 12 | ||
22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 14 | ||
22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 35 | Stermitz | Linder | 15 | ||
22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 56 | G. Müller | Tauber | 22 | ||
22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 22 | Danner | Alpina | Ausfall | ||
22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 58 | Becker | SWR-Motorsport | Ausfall | ||
22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 31 | Thiim | MK-Motorsport | Ausfall | ||
22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 8 | Manthey | Isert | Ausfall | ||
22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 1 | Schmickler | Zakspeed | Ausfall | ||
22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 9 | Grohs | Valier | Ausfall | ||
22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 38 | Schmitt | Euro-Racing | Ausfall | ||
22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 23 | Oberndorfer | Alpina | disqual. | ||
29.05.88 | 09.Lauf, Avus | 9 | Grohs | Valier | 2 | ||
29.05.88 | 09.Lauf, Avus | 33 | Quester | Linder | 4 | ||
29.05.88 | 09.Lauf, Avus | 2 | Oestreich | Zakspeed | 5 | ||
29.05.88 | 09.Lauf, Avus | 38 | Schmitt | Euro-Racing | 6 | ||
29.05.88 | 09.Lauf, Avus | 22 | Danner | Alpina | 10 | ||
29.05.88 | 09.Lauf, Avus | 14 | König | Maass | 11 | ||
29.05.88 | 09.Lauf, Avus | 56 | G. Müller | Tauber | 15 | ||
29.05.88 | 09.Lauf, Avus | 23 | Oberndorfer | Alpina | 17 | ||
29.05.88 | 09.Lauf, Avus | 1 | Schmickler | Zakspeed | 19 | ||
29.05.88 | 09.Lauf, Avus | 35 | Stermitz | Linder | Ausfall | ||
29.05.88 | 09.Lauf, Avus | 34 | Heger | Linder | Ausfall | ||
29.05.88 | 10.Lauf, Avus | 9 | Grohs | Valier | 3 | ||
29.05.88 | 10.Lauf, Avus | 2 | Oestreich | Zakspeed | 4 | ||
29.05.88 | 10.Lauf, Avus | 38 | Schmitt | Euro-Racing | 7 | ||
29.05.88 | 10.Lauf, Avus | 34 | Heger | Linder | 9 | ||
29.05.88 | 10.Lauf, Avus | 56 | G. Müller | Tauber | 10 | ||
29.05.88 | 10.Lauf, Avus | 39 | Ketterer | Euro-Racing | 13 | ||
29.05.88 | 10.Lauf, Avus | 33 | Quester | Linder | 17 | ||
29.05.88 | 10.Lauf, Avus | 1 | Schmickler | Zakspeed | Ausfall | ||
29.05.88 | 10.Lauf, Avus | 22 | Danner | Alpina | Ausfall | ||
29.05.88 | 10.Lauf, Avus | 7 | Mertes | Isert | Ausfall | ||
29.05.88 | 10.Lauf, Avus | 14 | König | Maass | Ausfall | ||
05.06.88 | 11.Lauf, Mainz-Finthen | 34 | Heger | Linder | 1 | ||
05.06.88 | 11.Lauf, Mainz-Finthen | 2 | Oestreich | Zakspeed | 3 | ||
05.06.88 | 11.Lauf, Mainz-Finthen | 22 | Danner | Alpina | 4 | ||
05.06.88 | 11.Lauf, Mainz-Finthen | 33 | Quester | Linder | 8 | ||
05.06.88 | 11.Lauf, Mainz-Finthen | 8 | Manthey | Isert | 9 | ||
05.06.88 | 11.Lauf, Mainz-Finthen | 23 | Oberndorfer | Alpina | 10 | ||
05.06.88 | 11.Lauf, Mainz-Finthen | 9 | Grohs | Valier | 11 | ||
05.06.88 | 11.Lauf, Mainz-Finthen | 1 | Schmickler | Zakspeed | 14 | ||
05.06.88 | 11.Lauf, Mainz-Finthen | 14 | König | Maass | 16 | ||
05.06.88 | 11.Lauf, Mainz-Finthen | 13 | Goeser | AC-Schnitzer | 20 | ||
05.06.88 | 11.Lauf, Mainz-Finthen | 59 | Mattschull | Valier | 21 | ||
05.06.88 | 11.Lauf, Mainz-Finthen | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 23 | ||
05.06.88 | 11.Lauf, Mainz-Finthen | 38 | Schmitt | Euro-Racing | 24 | ||
05.06.88 | 11.Lauf, Mainz-Finthen | 31 | Thiim | MK-Motorsport | 25 | ||
05.06.88 | 11.Lauf, Mainz-Finthen | 39 | Ketterer | Euro-Racing | 26 | ||
05.06.88 | 11.Lauf, Mainz-Finthen | 56 | G. Müller | Tauber | Ausfall | ||
05.06.88 | 12.Lauf, Mainz-Finthen | 34 | Heger | Linder | 1 | ||
05.06.88 | 12.Lauf, Mainz-Finthen | 2 | Oestreich | Zakspeed | 3 | ||
05.06.88 | 12.Lauf, Mainz-Finthen | 22 | Danner | Alpina | 6 | ||
05.06.88 | 12.Lauf, Mainz-Finthen | 33 | Quester | Linder | 7 | ||
05.06.88 | 12.Lauf, Mainz-Finthen | 1 | Schmickler | Zakspeed | 10 | ||
05.06.88 | 12.Lauf, Mainz-Finthen | 23 | Oberndorfer | Alpina | 11 | ||
05.06.88 | 12.Lauf, Mainz-Finthen | 9 | Grohs | Valier | 13 | ||
05.06.88 | 12.Lauf, Mainz-Finthen | 59 | Mattschull | Valier | 18 | ||
05.06.88 | 12.Lauf, Mainz-Finthen | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 19 | ||
05.06.88 | 12.Lauf, Mainz-Finthen | 58 | Becker | SWR-Motorsport | 20 | ||
05.06.88 | 12.Lauf, Mainz-Finthen | 13 | Goeser | AC-Schnitzer | 22 | ||
05.06.88 | 12.Lauf, Mainz-Finthen | 38 | Schmitt | Euro-Racing | Ausfall | ||
05.06.88 | 12.Lauf, Mainz-Finthen | 14 | König | Maass | Ausfall | ||
05.06.88 | 12.Lauf, Mainz-Finthen | 8 | Manthey | Isert | Ausfall | ||
18.06.88 | 13.Lauf, Nürburgring | 2 | Oestreich | Zakspeed | 3 | ||
18.06.88 | 13.Lauf, Nürburgring | 34 | Heger | Linder | 4 | ||
18.06.88 | 13.Lauf, Nürburgring | 8 | Manthey | Isert | 6 | ||
18.06.88 | 13.Lauf, Nürburgring | 1 | Schmickler | Zakspeed | 8 | ||
18.06.88 | 13.Lauf, Nürburgring | 22 | Danner | Alpina | 9 | ||
18.06.88 | 13.Lauf, Nürburgring | 23 | Oberndorfer | Alpina | 10 | ||
18.06.88 | 13.Lauf, Nürburgring | 14 | König | Maass | 13 | ||
18.06.88 | 13.Lauf, Nürburgring | 58 | Becker | SWR-Motorsport | 15 | ||
18.06.88 | 13.Lauf, Nürburgring | 32 | Lingmann | AC-München | 17 | ||
18.06.88 | 13.Lauf, Nürburgring | 56 | G. Müller | Tauber | 18 | ||
18.06.88 | 13.Lauf, Nürburgring | 38 | Schmitt | Euro-Racing | 23 | ||
18.06.88 | 13.Lauf, Nürburgring | 54 | Kalaschek | ASK/VSA | 24 | ||
18.06.88 | 13.Lauf, Nürburgring | Lagondy | 26 | ||||
18.06.88 | 13.Lauf, Nürburgring | 35 | Stermitz | Linder | Ausfall | ||
18.06.88 | 14.Lauf, Nürburgring | 2 | Oestreich | Zakspeed | 2 | ||
18.06.88 | 14.Lauf, Nürburgring | 22 | Danner | Alpina | 3 | ||
18.06.88 | 14.Lauf, Nürburgring | 9 | Grohs | Valier | 5 | ||
18.06.88 | 14.Lauf, Nürburgring | 33 | Quester | Linder | 6 | ||
18.06.88 | 14.Lauf, Nürburgring | 23 | Oberndorfer | Alpina | 8 | ||
18.06.88 | 14.Lauf, Nürburgring | 1 | Schmickler | Zakspeed | 11 | ||
18.06.88 | 14.Lauf, Nürburgring | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 13 | ||
18.06.88 | 14.Lauf, Nürburgring | 58 | Becker | SWR-Motorsport | 14 | ||
18.06.88 | 14.Lauf, Nürburgring | 38 | Schmitt | Euro-Racing | 19 | ||
18.06.88 | 14.Lauf, Nürburgring | 54 | Kalaschek | ASK/VSA | 20 | ||
18.06.88 | 14.Lauf, Nürburgring | Lagondy | 21 | ||||
18.06.88 | 14.Lauf, Nürburgring | 34 | Heger | Linder | Ausfall | ||
18.06.88 | 14.Lauf, Nürburgring | 8 | Manthey | Isert | Ausfall | ||
18.06.88 | 14.Lauf, Nürburgring | 14 | König | Maass | Ausfall | ||
25.06.88 | 15.Lauf, Norisring | 34 | Heger | Linder | 6 | ||
25.06.88 | 15.Lauf, Norisring | 9 | Grohs | Valier | 7 | ||
25.06.88 | 15.Lauf, Norisring | 2 | Oestreich | Zakspeed | 9 | ||
25.06.88 | 15.Lauf, Norisring | 23 | Oberndorfer | Alpina | 11 | ||
25.06.88 | 15.Lauf, Norisring | 33 | Quester | Linder | 12 | ||
25.06.88 | 15.Lauf, Norisring | 1 | Schmickler | Zakspeed | 13 | ||
25.06.88 | 15.Lauf, Norisring | 38 | Schmitt | Euro-Racing | 14 | ||
25.06.88 | 15.Lauf, Norisring | 7 | Mertes | Isert | 15 | ||
25.06.88 | 15.Lauf, Norisring | 40 | v.Bayern | Euro-Racing | 16 | ||
25.06.88 | 15.Lauf, Norisring | 56 | G. Müller | Tauber | 17 | ||
25.06.88 | 15.Lauf, Norisring | 13 | Goeser | AC-Schnitzer | 20 | ||
25.06.88 | 15.Lauf, Norisring | 22 | Danner | Alpina | 24 | ||
26.06.88 | 15.Lauf, Norisring | 8 | Manthey | Isert | 7 | ||
26.06.88 | 16.Lauf, Norisring | 9 | Grohs | Valier | 8 | ||
26.06.88 | 16.Lauf, Norisring | 23 | Oberndorfer | Alpina | 11 | ||
26.06.88 | 16.Lauf, Norisring | 13 | Goeser | AC-Schnitzer | 12 | ||
26.06.88 | 16.Lauf, Norisring | 1 | Schmickler | Zakspeed | 13 | ||
26.06.88 | 16.Lauf, Norisring | 14 | König | Maass | 14 | ||
26.06.88 | 16.Lauf, Norisring | 34 | Heger | Linder | 15 | ||
26.06.88 | 16.Lauf, Norisring | 2 | Oestreich | Zakspeed | 16 | ||
26.06.88 | 16.Lauf, Norisring | 56 | G. Müller | Tauber | 17 | ||
26.06.88 | 16.Lauf, Norisring | 33 | Quester | Linder | 18 | ||
26.06.88 | 16.Lauf, Norisring | 40 | v.Bayern | Euro-Racing | 20 | ||
26.06.88 | 16.Lauf, Norisring | 38 | Schmitt | Euro-Racing | 24 | ||
26.06.88 | 16.Lauf, Norisring | 22 | Danner | Alpina | Ausfall | ||
17.07.88 | 17.Lauf, Wunstorf | 1 | Schmickler | Zakspeed | 4 | ||
17.07.88 | 17.Lauf, Wunstorf | 2 | Oestreich | Zakspeed | 8 | ||
17.07.88 | 17.Lauf, Wunstorf | 33 | Quester | Linder | 10 | ||
17.07.88 | 17.Lauf, Wunstorf | 9 | Grohs | Valier | 11 | ||
17.07.88 | 17.Lauf, Wunstorf | 34 | Heger | Linder | 13 | ||
17.07.88 | 17.Lauf, Wunstorf | 23 | Oberndorfer | Alpina | 14 | ||
17.07.88 | 17.Lauf, Wunstorf | 8 | Manthey | Isert | 18 | ||
17.07.88 | 17.Lauf, Wunstorf | 35 | Stermitz | Linder | 19 | ||
17.07.88 | 17.Lauf, Wunstorf | 38 | Schmitt | Euro-Racing | 20 | ||
17.07.88 | 17.Lauf, Wunstorf | 59 | Mattschull | Valier | 23 | ||
17.07.88 | 17.Lauf, Wunstorf | 22 | Danner | Alpina | 24 | ||
17.07.88 | 17.Lauf, Wunstorf | 7 | Mertes | Isert | 27 | ||
17.07.88 | 17.Lauf, Wunstorf | 14 | König | Maass | Ausfall | ||
17.07.88 | 18.Lauf, Wunstorf | 2 | Oestreich | Zakspeed | 7 | ||
17.07.88 | 18.Lauf, Wunstorf | 34 | Heger | Linder | 8 | ||
17.07.88 | 18.Lauf, Wunstorf | 14 | König | Maass | 12 | ||
17.07.88 | 18.Lauf, Wunstorf | 33 | Quester | Linder | 13 | ||
17.07.88 | 18.Lauf, Wunstorf | 35 | Stermitz | Linder | 15 | ||
17.07.88 | 18.Lauf, Wunstorf | 1 | Schmickler | Zakspeed | 16 | ||
17.07.88 | 18.Lauf, Wunstorf | 59 | Mattschull | Valier | 17 | ||
17.07.88 | 18.Lauf, Wunstorf | 9 | Grohs | Valier | 18 | ||
17.07.88 | 18.Lauf, Wunstorf | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 19 | ||
17.07.88 | 18.Lauf, Wunstorf | 23 | Oberndorfer | Alpina | 20 | ||
17.07.88 | 18.Lauf, Wunstorf | 58 | Becker | SWR-Motorsport | 21 | ||
17.07.88 | 18.Lauf, Wunstorf | 48 | Dupre | Maass | 22 | ||
17.07.88 | 18.Lauf, Wunstorf | 7 | Mertes | Isert | 24 | ||
17.07.88 | 18.Lauf, Wunstorf | 22 | Danner | Alpina | 26 | ||
17.07.88 | 18.Lauf, Wunstorf | 8 | Manthey | Isert | Ausfall | ||
28.08.88 | 19.Lauf, Salzburgring | Lauf anuliert | |||||
28.08.88 | 20.Lauf, Salzburgring | Lauf anuliert | |||||
18.09.88 | 21.Lauf, Hungaroring | 2 | Oestreich | Zakspeed | 4 | ||
18.09.88 | 21.Lauf, Hungaroring | 34 | Heger | Linder | 8 | ||
18.09.88 | 21.Lauf, Hungaroring | 33 | Quester | Linder | 9 | ||
18.09.88 | 21.Lauf, Hungaroring | 22 | Danner | Alpina | 11 | ||
18.09.88 | 21.Lauf, Hungaroring | 1 | Schmickler | Zakspeed | 13 | ||
18.09.88 | 21.Lauf, Hungaroring | 23 | Oberndorfer | Alpina | 15 | ||
18.09.88 | 21.Lauf, Hungaroring | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 16 | ||
18.09.88 | 21.Lauf, Hungaroring | 59 | Mattschull | Valier | 18 | ||
18.09.88 | 21.Lauf, Hungaroring | 8 | Manthey | Isert | 23 | ||
18.09.88 | 21.Lauf, Hungaroring | 35 | Stermitz | Linder | 25 | ||
18.09.88 | 21.Lauf, Hungaroring | 14 | König | Maass | 26 | ||
18.09.88 | 21.Lauf, Hungaroring | 7 | Mertes | Isert | 27 | ||
18.09.88 | 21.Lauf, Hungaroring | 56 | G. Müller | Tauber | 29 | ||
18.09.88 | 21.Lauf, Hungaroring | 9 | Grohs | Valier | Ausfall | ||
18.09.88 | 22.Lauf, Hungaroring | 2 | Oestreich | Zakspeed | 4 | ||
18.09.88 | 22.Lauf, Hungaroring | 34 | Heger | Linder | 6 | ||
18.09.88 | 22.Lauf, Hungaroring | 33 | Quester | Linder | 9 | ||
18.09.88 | 22.Lauf, Hungaroring | 1 | Schmickler | Zakspeed | 10 | ||
18.09.88 | 22.Lauf, Hungaroring | 22 | Danner | Alpina | 13 | ||
18.09.88 | 22.Lauf, Hungaroring | 14 | König | Maass | 14 | ||
18.09.88 | 22.Lauf, Hungaroring | 8 | Manthey | Isert | 16 | ||
18.09.88 | 22.Lauf, Hungaroring | 23 | Oberndorfer | Alpina | 17 | ||
18.09.88 | 22.Lauf, Hungaroring | 56 | G. Müller | Tauber | 19 | ||
18.09.88 | 22.Lauf, Hungaroring | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | Ausfall | ||
18.09.88 | 22.Lauf, Hungaroring | 9 | Grohs | Valier | Ausfall | ||
18.09.88 | 22.Lauf, Hungaroring | 35 | Stermitz | Linder | Ausfall | ||
15.10.88 | 23.Lauf, Hockenheim | 68 | v.d.Poele | Linder | 6 | ||
15.10.88 | 23.Lauf, Hockenheim | 8 | Manthey | Isert | 8 | ||
15.10.88 | 23.Lauf, Hockenheim | 23 | Oberndorfer | Alpina | 11 | ||
15.10.88 | 23.Lauf, Hockenheim | 22 | Danner | Alpina | 12 | ||
15.10.88 | 23.Lauf, Hockenheim | 1 | Schmickler | Zakspeed | 14 | ||
15.10.88 | 23.Lauf, Hockenheim | 14 | König | Maass | 16 | ||
15.10.88 | 23.Lauf, Hockenheim | 9 | Grohs | Valier | 17 | ||
15.10.88 | 23.Lauf, Hockenheim | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 19 | ||
15.10.88 | 23.Lauf, Hockenheim | 58 | Becker | SWR-Motorsport | 24 | ||
15.10.88 | 23.Lauf, Hockenheim | 48 | Dupre | Maass | 27 | ||
15.10.88 | 23.Lauf, Hockenheim | 54 | Kalaschek | ASK/VSA | 28 | ||
15.10.88 | 23.Lauf, Hockenheim | 59 | Mattschull | Valier | 29 | ||
15.10.88 | 23.Lauf, Hockenheim | 7 | Mertes | Isert | 30 | ||
15.10.88 | 23.Lauf, Hockenheim | Cramer | 31 | ||||
15.10.88 | 23.Lauf, Hockenheim | 2 | Oestreich | Zakspeed | Ausfall | ||
15.10.88 | 23.Lauf, Hockenheim | 67 | Vogt | Linder | Ausfall | ||
15.10.88 | 23.Lauf, Hockenheim | 33 | Quester | Linder | Ausfall | ||
15.10.88 | 24.Lauf, Hockenheim | 22 | Danner | Alpina | 7 | ||
