CIVT 1989
__________
____________________
Datum | Rennen | Startnr. | Fahrer | Team | Gesamtpl. | Platzierung | Punkte |
1 | Cecotto | Schnitzer | 01.Platz | 130,7 Punkte | |||
72 | Brand | Bigazzi | 02.Platz | 121,1 Punkte | |||
19.03.89 | 01.Lauf, 1.Rennen, Monza | 1 | Cecotto | Schnitzer | 1 | ||
19.03.89 | 01.Lauf, 1.Rennen, Monza | 19 | Martin | Bigazzi | 4 | ||
19.03.89 | 01.Lauf, 1.Rennen, Monza | 16 | Laffite | Bigazzi | 6 | ||
19.03.89 | 01.Lauf, 1.Rennen, Monza | 18 | Tarquini | Bigazzi | 18 | ||
19.03.89 | 01.Lauf, 1.Rennen, Monza | 3 | Ravaglia | Schnitzer | 19 | ||
19.03.89 | 01.Lauf, 1.Rennen, Monza | 78 | Baroni | CiBiEmme | 23 | ||
19.03.89 | 01.Lauf, 1.Rennen, Monza | 72 | Brand | Bigazzi | 7 | ||
19.03.89 | 01.Lauf, 2.Rennen, Monza | 18 | Tarquini | Bigazzi | 1 | ||
19.03.89 | 01.Lauf, 2.Rennen, Monza | 16 | Laffite | Bigazzi | 2 | ||
19.03.89 | 01.Lauf, 2.Rennen, Monza | 1 | Cecotto | Schnitzer | 3 | ||
19.03.89 | 01.Lauf, Gesamtw., Monza | 1 | Cecotto | Schnitzer | 1 | ||
19.03.89 | 01.Lauf, Gesamtw., Monza | 16 | Laffite | Bigazzi | 2 | ||
19.03.89 | 01.Lauf, Gesamtw., Monza | 72 | Brand | Bigazzi | 4 | ||
19.03.89 | 01.Lauf, Gesamtw., Monza | 19 | Martin | Bigazzi | 6 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, 1.Rennen, Varano | 18 | Tarquini | Bigazzi | 1 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, 1.Rennen, Varano | 1 | Cecotto | Schnitzer | 2 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, 1.Rennen, Varano | 16 | Laffite | Bigazzi | 3 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, 1.Rennen, Varano | 72 | Brand | Bigazzi | 6 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, 1.Rennen, Varano | 78 | Lovato | CiBiEmme | 14 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, 1.Rennen, Varano | 2 | Pirro | Schnitzer | 19 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, 1.Rennen, Varano | 19 | Martini | Bigazzi | Ausfall | ||
09.04.89 | 02.Lauf, 2.Rennen, Varano | 1 | Cecotto | Schnitzer | 1 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, 2.Rennen, Varano | 18 | Tarquini | Bigazzi | 2 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, 2.Rennen, Varano | 2 | Pirro | Schnitzer | 3 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, 2.Rennen, Varano | 16 | Laffite | Bigazzi | 4 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, 2.Rennen, Varano | 19 | Martini | Bigazzi | 6 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, 2.Rennen, Varano | 78 | Lovato | CiBiEmme | Ausfall | ||
09.04.89 | 02.Lauf, 2.Rennen, Varano | 72 | Brand | Bigazzi | Ausfall | ||
09.04.89 | 02.Lauf, Gesamtw., Varano | 1 | Cecotto | Schnitzer | 1 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, Gesamtw., Varano | 18 | Tarquini | Bigazzi | 2 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, Gesamtw., Varano | 2 | Pirro | Schnitzer | 3 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, Gesamtw., Varano | 16 | Laffite | Bigazzi | 4 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, Gesamtw., Varano | 72 | Brand | Bigazzi | 6 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, Gesamtw., Varano | 19 | Martini | Bigazzi | 7 | ||
09.04.89 | 02.Lauf, Gesamtw., Varano | 78 | Lovato | CiBiEmme | 18 | ||
30.04.89 | 03.Lauf, 1.Rennen, Pergusa/Enna | 2 | Pirro | Schnitzer | 2 | ||
30.04.89 | 03.Lauf, 1.Rennen, Pergusa/Enna | 1 | Cecotto | Schnitzer | 4 | ||
30.04.89 | 03.Lauf, 1.Rennen, Pergusa/Enna | 19 | Martini | Bigazzi | 5 | ||
30.04.89 | 03.Lauf, 1.Rennen, Pergusa/Enna | 18 | Tarquini | Bigazzi | 7 | ||
30.04.89 | 03.Lauf, 1.Rennen, Pergusa/Enna | 16 | Morbidelli | Bigazzi | 9 | ||
30.04.89 | 03.Lauf, 2.Rennen, Pergusa/Enna | 1 | Cecotto | Schnitzer | 1 | ||
30.04.89 | 03.Lauf, 2.Rennen, Pergusa/Enna | 2 | Pirro | Schnitzer | 2 | ||
30.04.89 | 03.Lauf, 2.Rennen, Pergusa/Enna | 72 | Brand | Bigazzi | 5 | ||
30.04.89 | 03.Lauf, 2.Rennen, Pergusa/Enna | 19 | Martini | Bigazzi | 6 | ||
30.04.89 | 03.Lauf, 2.Rennen, Pergusa/Enna | 16 | Morbidelli | Bigazzi | 7 | ||
30.04.89 | 03.Lauf, 2.Rennen, Pergusa/Enna | 18 | Tarquini | Bigazzi | 8 | ||
21.05.89 | 04.Lauf, 1.Rennen, Magione | 3 | Ravaglia | Schnitzer | 1 | ||
21.05.89 | 04.Lauf, 1.Rennen, Magione | 16 | Laffite | Bigazzi | 2 | ||
21.05.89 | 04.Lauf, 1.Rennen, Magione | 18 | Tarquini | Bigazzi | 3 | ||
21.05.89 | 04.Lauf, 1.Rennen, Magione | 1 | Cecotto | Schnitzer | 4 | ||
21.05.89 | 04.Lauf, 1.Rennen, Magione | 19 | Martini | Bigazzi | 5 | ||
21.05.89 | 04.Lauf, 2.Rennen, Magione | 1 | Cecotto | Schnitzer | 1 | ||
21.05.89 | 04.Lauf, 2.Rennen, Magione | 18 | Tarquini | Bigazzi | 2 | ||
21.05.89 | 04.Lauf, 2.Rennen, Magione | 3 | Ravaglia | Schnitzer | 3 | ||
21.05.89 | 04.Lauf, 2.Rennen, Magione | 16 | Laffite | Bigazzi | 4 | ||
21.05.89 | 04.Lauf, 2.Rennen, Magione | 19 | Martini | Bigazzi | 5 | ||
04.06.89 | 05.Lauf, 1.Rennen, Vallelunga | 1 | Cecotto | Schnitzer | 1 | ||
04.06.89 | 05.Lauf, 1.Rennen, Vallelunga | 16 | Laffite | Bigazzi | 2 | ||
04.06.89 | 05.Lauf, 1.Rennen, Vallelunga | 18 | Morbidelli | Bigazzi | 3 | ||
04.06.89 | 05.Lauf, 1.Rennen, Vallelunga | 19 | Oestreich | Bigazzi | 4 | ||
04.06.89 | 05.Lauf, 1.Rennen, Vallelunga | 72 | Brand | Bigazzi | 6 | ||
04.06.89 | 05.Lauf, 1.Rennen, Vallelunga | 71 | Vitale | Bigazzi | 13 | ||
04.06.89 | 05.Lauf, 1.Rennen, Vallelunga | 3 | Ravaglia | Schnitzer | 19 | ||
04.06.89 | 05.Lauf, 2.Rennen, Vallelunga | 1 | Cecotto | Schnitzer | 1 | ||
04.06.89 | 05.Lauf, 2.Rennen, Vallelunga | 18 | Morbidelli | Bigazzi | 2 | ||
04.06.89 | 05.Lauf, 2.Rennen, Vallelunga | 16 | Laffite | Bigazzi | 3 | ||
04.06.89 | 05.Lauf, 2.Rennen, Vallelunga | 3 | Ravaglia | Schnitzer | 4 | ||
04.06.89 | 05.Lauf, 2.Rennen, Vallelunga | 19 | Oestreich | Bigazzi | 5 | ||
04.06.89 | 05.Lauf, 2.Rennen, Vallelunga | 72 | Brand | Bigazzi | 6 | ||
04.06.89 | 05.Lauf, 2.Rennen, Vallelunga | 71 | Vitale | Bigazzi | 11 | ||
23.07.89 | 06.Lauf, 1.Rennen, Misano | 2 | Pirro | Schnitzer | 2 | Nachtrennen | |
23.07.89 | 06.Lauf, 1.Rennen, Misano | 19 | Morbidelli | Bigazzi | 3 | Nachtrennen | |
23.07.89 | 06.Lauf, 1.Rennen, Misano | 1 | Cecotto | Schnitzer | 5 | Nachtrennen | |
23.07.89 | 06.Lauf, 2.Rennen, Misano | 1 | Cecotto | Schnitzer | 1 | Nachtrennen | |
23.07.89 | 06.Lauf, 2.Rennen, Misano | 2 | Pirro | Schnitzer | 2 | Nachtrennen | |
23.07.89 | 06.Lauf, 2.Rennen, Misano | 19 | Morbidelli | Bigazzi | 4 | Nachtrennen | |
23.07.89 | 06.Lauf, 2.Rennen, Misano | 72 | Brand | Bigazzi | 7 | Nachtrennen | |
03.08.89 | 07.Lauf, 1.Rennen, Misano | 18 | Tarquini | Bigazzi | 3 | ||
03.08.89 | 07.Lauf, 1.Rennen, Misano | 1 | Cecotto | Schnitzer | 5 | ||
03.08.89 | 07.Lauf, 1.Rennen, Misano | 16 | Laffite | Bigazzi | 6 | ||
03.08.89 | 07.Lauf, 1.Rennen, Misano | 19 | Martini | Bigazzi | 8 | ||
03.08.89 | 07.Lauf, 2.Rennen, Misano | 1 | Cecotto | Schnitzer | 2 | ||
03.08.89 | 07.Lauf, 2.Rennen, Misano | 16 | Laffite | Bigazzi | 3 | ||
03.08.89 | 07.Lauf, 2.Rennen, Misano | Rossi | 5 | ||||
03.08.89 | 07.Lauf, 2.Rennen, Misano | 18 | Tarquini | Bigazzi | 6 | ||
17.08.89 | 08.Lauf, 1.Rennen, Vallelunga | 16 | Laffite | Bigazzi | 1 | ||
17.08.89 | 08.Lauf, 1.Rennen, Vallelunga | 2 | Pirro | Schnitzer | 2 | ||
17.08.89 | 08.Lauf, 1.Rennen, Vallelunga | 19 | Martini | Bigazzi | 3 | ||
17.08.89 | 08.Lauf, 1.Rennen, Vallelunga | 18 | Tarquini | Bigazzi | 4 | ||
17.08.89 | 08.Lauf, 2.Rennen, Vallelunga | Morbidelli | Bigazzi | 1 | |||
17.08.89 | 08.Lauf, 2.Rennen, Vallelunga | 19 | Martini | Bigazzi | 2 | ||
17.08.89 | 08.Lauf, 2.Rennen, Vallelunga | 1 | Cecotto | Schnitzer | 3 | ||
17.08.89 | 08.Lauf, 2.Rennen, Vallelunga | 3 | Ravaglia | Schnitzer | 4 | ||
08.09.89 | 09.Lauf, 1.Rennen, Monza | 2 | Giroix | Schnitzer | 2 | ||
08.09.89 | 09.Lauf, 1.Rennen, Monza | 18 | Tarquini | Bigazzi | 8 | ||
08.09.89 | 09.Lauf, 1.Rennen, Monza | 72 | Brand | Bigazzi | Ausfall | ||
08.09.89 | 09.Lauf, 1.Rennen, Monza | 1 | Cecotto | Schnitzer | Ausfall | ||
08.09.89 | 09.Lauf, 2.Rennen, Monza | 2 | Giroix | Schnitzer | 2 | ||
08.09.89 | 09.Lauf, 2.Rennen, Monza | 18 | Tarquini | Bigazzi | 4 | ||
28.09.89 | 10.Lauf, 1.Rennen, Imola | 18 | Morbidelli | Bigazzi | 1 | ||
28.09.89 | 10.Lauf, 1.Rennen, Imola | 2 | Giroix | Schnitzer | 2 | ||
28.09.89 | 10.Lauf, 1.Rennen, Imola | 19 | Tamburini | Bigazzi | 3 | ||
28.09.89 | 10.Lauf, 1.Rennen, Imola | 16 | Laffite | Bigazzi | 4 | ||
28.09.89 | 10.Lauf, 1.Rennen, Imola | 99 | Cecotto | Schnitzer | 6 | ||
28.09.89 | 10.Lauf, 1.Rennen, Imola | 98 | Ravaglia | Schnitzer | 7 | ||
28.09.89 | 10.Lauf, 1.Rennen, Imola | 97 | Maggiorelli | Bigazzi | 10 | ||
28.09.89 | 10.Lauf, 1.Rennen, Imola | 72 | Brand | Bigazzi | 13 | ||
28.09.89 | 10.Lauf, 1.Rennen, Imola | 71 | Vitale | Bigazzi | 15 | ||
29.09.89 | 10.Lauf, 2.Rennen, Imola | 16 | Laffite | Bigazzi | 2 | ||
29.09.89 | 10.Lauf, 2.Rennen, Imola | 19 | Tamburini | Bigazzi | 4 | ||
29.09.89 | 10.Lauf, 2.Rennen, Imola | 99 | Cecotto | Schnitzer | 6 | ||
29.09.89 | 10.Lauf, 2.Rennen, Imola | 98 | Ravaglia | Schnitzer | 7 |
__________
____________________